| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 0101 | 话务接听 | 2608150101 | 65.7 |
| 2 | 0101 | 话务接听 | 2608150102 | 缺考 |
| 3 | 0101 | 话务接听 | 2608150103 | 63.8 |
| 4 | 0101 | 话务接听 | 2608150104 | 64.2 |
| 5 | 0101 | 话务接听 | 2608150105 | 47.3 |
| 6 | 0101 | 话务接听 | 2608150106 | 42.5 |
| 7 | 0101 | 话务接听 | 2608150107 | 缺考 |
| 8 | 0101 | 话务接听 | 2608150108 | 缺考 |
| 9 | 0101 | 话务接听 | 2608150109 | 48.8 |
| 10 | 0101 | 话务接听 | 2608150110 | 59.9 |
| 11 | 0101 | 话务接听 | 2608150111 | 42.9 |
| 12 | 0101 | 话务接听 | 2608150112 | 69 |
| 13 | 0101 | 话务接听 | 2608150113 | 55.4 |
| 14 | 0101 | 话务接听 | 2608150114 | 45.1 |
| 15 | 0101 | 话务接听 | 2608150115 | 50.6 |
| 16 | 0101 | 话务接听 | 2608150116 | 54.6 |
| 17 | 0101 | 话务接听 | 2608150117 | 63.8 |
| 18 | 0101 | 话务接听 | 2608150118 | 54.2 |
| 19 | 0101 | 话务接听 | 2608150119 | 47.3 |
| 20 | 0101 | 话务接听 | 2608150120 | 45.5 |
| 21 | 0101 | 话务接听 | 2608150121 | 缺考 |
| 22 | 0101 | 话务接听 | 2608150122 | 62 |
| 23 | 0101 | 话务接听 | 2608150123 | 58 |
| 24 | 0101 | 话务接听 | 2608150124 | 47.3 |
| 25 | 0101 | 话务接听 | 2608150125 | 38.9 |
| 26 | 0101 | 话务接听 | 2608150126 | 64.5 |
| 27 | 0101 | 话务接听 | 2608150127 | 42.6 |
| 28 | 0101 | 话务接听 | 2608150128 | 58 |
| 29 | 0101 | 话务接听 | 2608150129 | 50.6 |
| 30 | 0101 | 话务接听 | 2608150130 | 缺考 |
| 31 | 0101 | 话务接听 | 2608150201 | 58.7 |
| 32 | 0101 | 话务接听 | 2608150202 | 44.8 |
| 33 | 0101 | 话务接听 | 2608150203 | 58.2 |
| 34 | 0101 | 话务接听 | 2608150204 | 缺考 |
| 35 | 0101 | 话务接听 | 2608150205 | 43.6 |
| 36 | 0101 | 话务接听 | 2608150206 | 缺考 |
| 37 | 0101 | 话务接听 | 2608150207 | 64.9 |
| 38 | 0101 | 话务接听 | 2608150208 | 63.6 |
| 39 | 0101 | 话务接听 | 2608150209 | 60.7 |
| 40 | 0101 | 话务接听 | 2608150210 | 缺考 |
| 41 | 0101 | 话务接听 | 2608150211 | 28.3 |
| 42 | 0101 | 话务接听 | 2608150212 | 42.6 |
| 43 | 0101 | 话务接听 | 2608150213 | 缺考 |
| 44 | 0101 | 话务接听 | 2608150214 | 64.9 |
| 45 | 0101 | 话务接听 | 2608150215 | 缺考 |
| 46 | 0101 | 话务接听 | 2608150216 | 48.5 |
| 47 | 0101 | 话务接听 | 2608150217 | 51.8 |
| 48 | 0101 | 话务接听 | 2608150218 | 54.3 |
| 49 | 0101 | 话务接听 | 2608150219 | 59.4 |
| 50 | 0101 | 话务接听 | 2608150220 | 61.7 |
| 51 | 0101 | 话务接听 | 2608150221 | 59.8 |
| 52 | 0101 | 话务接听 | 2608150222 | 42.9 |
| 53 | 0101 | 话务接听 | 2608150223 | 45.1 |
| 54 | 0101 | 话务接听 | 2608150224 | 60.5 |
| 55 | 0101 | 话务接听 | 2608150225 | 52.2 |
| 56 | 0101 | 话务接听 | 2608150226 | 36.8 |
| 57 | 0101 | 话务接听 | 2608150227 | 50 |
| 58 | 0101 | 话务接听 | 2608150228 | 64.2 |
| 59 | 0101 | 话务接听 | 2608150229 | 48.1 |
| 60 | 0101 | 话务接听 | 2608150230 | 51.4 |
| 61 | 0101 | 话务接听 | 2608150301 | 67 |
| 62 | 0101 | 话务接听 | 2608150302 | 57.9 |
| 63 | 0101 | 话务接听 | 2608150303 | 54.7 |
| 64 | 0101 | 话务接听 | 2608150304 | 52.6 |
| 65 | 0101 | 话务接听 | 2608150305 | 缺考 |
| 66 | 0101 | 话务接听 | 2608150306 | 56.1 |
| 67 | 0101 | 话务接听 | 2608150307 | 51.7 |
| 68 | 0101 | 话务接听 | 2608150308 | 52.4 |
| 69 | 0101 | 话务接听 | 2608150309 | 51.8 |
| 70 | 0101 | 话务接听 | 2608150310 | 缺考 |
| 71 | 0101 | 话务接听 | 2608150311 | 60.9 |
| 72 | 0101 | 话务接听 | 2608150312 | 59.8 |
| 73 | 0101 | 话务接听 | 2608150313 | 46 |
| 74 | 0101 | 话务接听 | 2608150314 | 50.9 |
| 75 | 0101 | 话务接听 | 2608150315 | 47.4 |
| 76 | 0101 | 话务接听 | 2608150316 | 56.8 |
| 77 | 0101 | 话务接听 | 2608150317 | 58.2 |
| 78 | 0101 | 话务接听 | 2608150318 | 52.1 |
| 79 | 0101 | 话务接听 | 2608150319 | 45.2 |
| 80 | 0101 | 话务接听 | 2608150320 | 缺考 |
| 81 | 0101 | 话务接听 | 2608150321 | 44.7 |
| 82 | 0101 | 话务接听 | 2608150322 | 55.7 |
| 83 | 0101 | 话务接听 | 2608150323 | 57.9 |
| 84 | 0101 | 话务接听 | 2608150324 | 45.1 |
| 85 | 0101 | 话务接听 | 2608150325 | 46.2 |
| 86 | 0101 | 话务接听 | 2608150326 | 49.2 |
| 87 | 0101 | 话务接听 | 2608150327 | 51.1 |
| 88 | 0101 | 话务接听 | 2608150328 | 36.4 |
| 89 | 0101 | 话务接听 | 2608150329 | 62.7 |
| 90 | 0101 | 话务接听 | 2608150330 | 51.7 |
| 91 | 0101 | 话务接听 | 2608150331 | 52 |
| 92 | 0101 | 话务接听 | 2608150401 | 59.4 |
| 93 | 0101 | 话务接听 | 2608150402 | 58.3 |
| 94 | 0101 | 话务接听 | 2608150403 | 50.6 |
| 95 | 0101 | 话务接听 | 2608150404 | 46.5 |
| 96 | 0101 | 话务接听 | 2608150405 | 55.8 |
| 97 | 0101 | 话务接听 | 2608150406 | 50.9 |
| 98 | 0101 | 话务接听 | 2608150407 | 37.8 |
| 99 | 0101 | 话务接听 | 2608150408 | 75.2 |
| 100 | 0101 | 话务接听 | 2608150409 | 54.6 |
| 101 | 0101 | 话务接听 | 2608150410 | 64.9 |
| 102 | 0101 | 话务接听 | 2608150411 | 52.7 |
| 103 | 0101 | 话务接听 | 2608150412 | 58 |
| 104 | 0101 | 话务接听 | 2608150413 | 49.9 |
| 105 | 0101 | 话务接听 | 2608150414 | 50.7 |
| 106 | 0101 | 话务接听 | 2608150415 | 缺考 |
| 107 | 0101 | 话务接听 | 2608150416 | 55 |
| 108 | 0101 | 话务接听 | 2608150417 | 缺考 |
| 109 | 0101 | 话务接听 | 2608150418 | 缺考 |
| 110 | 0101 | 话务接听 | 2608150419 | 缺考 |
| 111 | 0101 | 话务接听 | 2608150420 | 59.8 |
| 112 | 0101 | 话务接听 | 2608150421 | 缺考 |
| 113 | 0101 | 话务接听 | 2608150422 | 59.1 |
| 114 | 0101 | 话务接听 | 2608150423 | 63.4 |
| 115 | 0101 | 话务接听 | 2608150424 | 缺考 |
| 116 | 0101 | 话务接听 | 2608150425 | 60.5 |
| 117 | 0101 | 话务接听 | 2608150426 | 62 |
| 118 | 0101 | 话务接听 | 2608150427 | 52.3 |
| 119 | 0101 | 话务接听 | 2608150428 | 51.3 |
| 120 | 0101 | 话务接听 | 2608150429 | 64.6 |
| 121 | 0101 | 话务接听 | 2608150430 | 69.6 |
| 122 | 0101 | 话务接听 | 2608150431 | 53.9 |
| 123 | 0101 | 话务接听 | 2608150501 | 64.5 |
| 124 | 0101 | 话务接听 | 2608150502 | 58 |
| 125 | 0101 | 话务接听 | 2608150503 | 40.4 |
| 126 | 0101 | 话务接听 | 2608150504 | 43 |
| 127 | 0101 | 话务接听 | 2608150505 | 缺考 |
| 128 | 0101 | 话务接听 | 2608150506 | 51.7 |
| 129 | 0101 | 话务接听 | 2608150507 | 46.6 |
| 130 | 0101 | 话务接听 | 2608150508 | 51.4 |
| 131 | 0101 | 话务接听 | 2608150509 | 缺考 |
| 132 | 0101 | 话务接听 | 2608150510 | 52.1 |
| 133 | 0101 | 话务接听 | 2608150511 | 65.6 |
| 134 | 0101 | 话务接听 | 2608150512 | 51 |
| 135 | 0101 | 话务接听 | 2608150513 | 44.4 |
| 136 | 0101 | 话务接听 | 2608150514 | 55 |
| 137 | 0101 | 话务接听 | 2608150515 | 47.1 |
| 138 | 0101 | 话务接听 | 2608150516 | 50.7 |
| 139 | 0101 | 话务接听 | 2608150517 | 69.8 |
| 140 | 0101 | 话务接听 | 2608150518 | 37.8 |
| 141 | 0101 | 话务接听 | 2608150519 | 57.6 |
| 142 | 0101 | 话务接听 | 2608150520 | 61.5 |
| 143 | 0101 | 话务接听 | 2608150521 | 57.6 |
| 144 | 0101 | 话务接听 | 2608150522 | 40.5 |
| 145 | 0101 | 话务接听 | 2608150523 | 42.7 |
| 146 | 0101 | 话务接听 | 2608150524 | 44.5 |
| 147 | 0101 | 话务接听 | 2608150525 | 51.1 |
| 148 | 0101 | 话务接听 | 2608150526 | 44.4 |
| 149 | 0101 | 话务接听 | 2608150527 | 55.4 |
| 150 | 0101 | 话务接听 | 2608150528 | 55.4 |
| 151 | 0101 | 话务接听 | 2608150529 | 43.7 |
| 152 | 0101 | 话务接听 | 2608150530 | 77.3 |
| 153 | 0101 | 话务接听 | 2608150531 | 46.7 |
| 154 | 0101 | 话务接听 | 2608150601 | 47.4 |
| 155 | 0101 | 话务接听 | 2608150602 | 52.1 |
| 156 | 0101 | 话务接听 | 2608150603 | 52.9 |
| 157 | 0101 | 话务接听 | 2608150604 | 56.5 |
| 158 | 0101 | 话务接听 | 2608150605 | 55.3 |
| 159 | 0101 | 话务接听 | 2608150606 | 63.5 |
| 160 | 0101 | 话务接听 | 2608150607 | 74 |
| 161 | 0101 | 话务接听 | 2608150608 | 48.3 |
| 162 | 0101 | 话务接听 | 2608150609 | 62 |
| 163 | 0101 | 话务接听 | 2608150610 | 57.8 |
| 164 | 0101 | 话务接听 | 2608150611 | 45.1 |
| 165 | 0101 | 话务接听 | 2608150612 | 46.9 |
| 166 | 0101 | 话务接听 | 2608150613 | 47.3 |
| 167 | 0101 | 话务接听 | 2608150614 | 61.4 |
| 168 | 0101 | 话务接听 | 2608150615 | 57.2 |
| 169 | 0101 | 话务接听 | 2608150616 | 62 |
| 170 | 0101 | 话务接听 | 2608150617 | 67.8 |
| 171 | 0101 | 话务接听 | 2608150618 | 53.3 |
| 172 | 0101 | 话务接听 | 2608150619 | 缺考 |
| 173 | 0101 | 话务接听 | 2608150620 | 53.3 |
| 174 | 0101 | 话务接听 | 2608150621 | 58.8 |
| 175 | 0101 | 话务接听 | 2608150622 | 47.3 |
| 176 | 0101 | 话务接听 | 2608150623 | 缺考 |
| 177 | 0101 | 话务接听 | 2608150624 | 65.7 |
| 178 | 0101 | 话务接听 | 2608150625 | 35.2 |
| 179 | 0101 | 话务接听 | 2608150626 | 39.3 |
| 180 | 0101 | 话务接听 | 2608150627 | 51.8 |
| 181 | 0102 | 信息安全 | 2608150628 | 55 |
| 182 | 0103 | 数据管理 | 2608150629 | 59.5 |
| 183 | 0103 | 数据管理 | 2608150630 | 64.9 |
| 184 | 0103 | 数据管理 | 2608150631 | 57.2 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加