根据《关于做好江苏省富民创业担保贷款管理工作的通知》(苏财金〔2018〕124号)和《关于申报2019年下半年度创业担保贷款利息补贴的通知》(新人社发〔2020〕70号)的文件精神,经自主申报、银行复核等环节,现将拟发放富民创业担保贷款利息补贴进行公示:
一、文件依据
《关于做好江苏省富民创业担保贷款管理工作的通知》(苏财金〔2018〕124号)
二、申报对象
2019年7月1日至2019年12月30日,在我局创业工作指导中心申请创业担保贷款,并经我局审核通过,且贷款到期还清本息的申请人员。贷款尚未到期顺延至下一次贴息。
三、补贴标准
具体补贴标准依据《关于做好江苏省富民创业担保贷款管理工作的通知》(苏财金〔2018〕124号)文件。
四、其他事项
公示期限:2020年12月1日至2020年12月3日。
公示期间,如对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访等方式,向新沂市人力资源和社会保障局反映。反映情况要客观真实,以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的需实名并提供联系方式。
监督电话: 0516-88983196
附件: 2020年富民创业担保贷款贴息拟支付名单
新沂市人力资源和社会保障局
2020年12月1日
2020年富民创业担保贷款贴息名单
序号 | 姓名 | 联系地址 | 补贴利息金额(万元) |
1 | 梁田田 | 新安街道 | 0.627 |
2 | 晁雪峰 | 新安街道 | 0.735 |
3 | 胡凯旋 | 新安街道 | 0.363 |
4 | 胡志刚 | 新安街道 | 0.498 |
5 | 马威 | 新安街道 | 0.669 |
6 | 张秋龙 | 新安街道 | 0.703 |
7 | 马强 | 新安街道 | 0.708 |
8 | 蔡雨轩 | 新安街道 | 0.372 |
9 | 何继刚 | 新安街道 | 0.735 |
10 | 许海涛 | 新安街道 | 0.68 |
11 | 周振坤 | 新安街道 | 0.713 |
12 | 赵楠楠 | 新安街道 | 0.711 |
13 | 石佳 | 新安街道 | 0.721 |
14 | 康娟 | 新安街道 | 0.692 |
15 | 蒋磊 | 新安街道 | 0.696 |
16 | 蔡雨恩 | 新安街道 | 0.630 |
17 | 郑光 | 新安街道 | 0.735 |
18 | 田旺 | 高流镇 | 0.626 |
19 | 王自慧 | 高流镇 | 0.705 |
20 | 仲磊 | 高流镇 | 0.735 |
21 | 刘浩 | 高流镇 | 0.735 |
22 | 徐蒙蒙 | 高流镇 | 0.735 |
23 | 谢小强 | 高流镇 | 0.663 |
24 | 徐西爱 | 高流镇 | 0.442 |
25 | 周媛媛 | 高流镇 | 0.735 |
26 | 何光祥 | 高流镇 | 0.723 |
27 | 鲍贝贝 | 高流镇 | 0.566 |
28 | 周慧 | 高流镇 | 0.735 |
29 | 谢银海 | 高流镇 | 0.705 |
30 | 何宇航 | 高流镇 | 0.735 |
31 | 罗赛 | 高流镇 | 0.447 |
32 | 陈军全 | 高流镇 | 0.054 |
33 | 谢小祥 | 高流镇 | 0.672 |
34 | 郝华东 | 高流镇 | 0.735 |
35 | 王成义 | 时集镇 | 0.672 |
36 | 陈德营 | 时集镇 | 0.735 |
37 | 田春玲 | 时集镇 | 0.678 |
38 | 李雪勇 | 时集镇 | 0.735 |
39 | 李现嫣 | 时集镇 | 0.361 |
40 | 郝庄明 | 时集镇 | 0.593 |
41 | 洪娥 | 时集镇 | 0.116 |
42 | 刘兵 | 时集镇 | 0.698 |
43 | 刘成立 | 时集镇 | 0.735 |
44 | 朱爱侠 | 时集镇 | 0.735 |
45 | 孙敏秀 | 时集镇 | 0.725 |
46 | 刘电宏 | 时集镇 | 0.705 |
47 | 晏玉玲 | 时集镇 | 0.731 |
48 | 何计梅 | 时集镇 | 0.456 |
49 | 鲍小佩 | 时集镇 | 0.402 |
50 | 鲍玉白 | 时集镇 | 0.723 |
51 | 朱洪震 | 时集镇 | 0.464 |
52 | 鲍冬春 | 时集镇 | 0.731 |
53 | 郭以高 | 时集镇 | 0.580 |
54 | 时亚云 | 时集镇 | 0.577 |
55 | 薄其常 | 时集镇 | 0.570 |
56 | 周向东 | 时集镇 | 0.491 |
57 | 许阳 | 时集镇 | 0.588 |
58 | 赵冬华 | 时集镇 | 0.721 |
59 | 朱思乐 | 时集镇 | 0.512 |
60 | 时万军 | 时集镇 | 0.729 |
61 | 周超 | 时集镇 | 0.735 |
62 | 董同新 | 时集镇 | 0.442 |
63 | 陈东江 | 时集镇 | 0.735 |
64 | 杨支勤 | 时集镇 | 0.725 |
65 | 万永益 | 时集镇 | 0.717 |
66 | 时云峰 | 时集镇 | 0.735 |
67 | 刘坤 | 时集镇 | 0.357 |
68 | 刘玉银 | 时集镇 | 0.696 |
69 | 万浩波 | 时集镇 | 0.717 |
70 | 南磊 | 时集镇 | 0.704 |
71 | 管红蕾 | 时集镇 | 0.735 |
72 | 杜朋明 | 时集镇 | 0.735 |
73 | 徐波 | 时集镇 | 0.735 |
74 | 徐西安 | 时集镇 | 0.735 |
75 | 马应礼 | 时集镇 | 0.283 |
76 | 胡道刚 | 时集镇 | 0.506 |
77 | 仲永刚 | 时集镇 | 0.735 |
78 | 陈素云 | 时集镇 | 0.475 |
79 | 李剑 | 时集镇 | 0.572 |
80 | 王小燕 | 时集镇 | 0.682 |
81 | 王刚 | 时集镇 | 0.181 |
82 | 杨云苏 | 时集镇 | 0.735 |
83 | 刘廷跃 | 时集镇 | 0.699 |
84 | 周同余 | 时集镇 | 0.400 |
85 | 刘玉珠 | 时集镇 | 0.429 |
86 | 吴从广 | 时集镇 | 0.595 |
87 | 刘山 | 时集镇 | 0.714 |
88 | 潘福百 | 瓦窑镇 | 0.733 |
89 | 廖粉侠 | 瓦窑镇 | 0.735 |
90 | 周怀刘 | 双塘镇 | 0.124 |
91 | 关雪峰 | 双塘镇 | 0.348 |
92 | 唐新兰 | 双塘镇 | 0.719 |
93 | 蔡万云 | 双塘镇 | 0.245 |
94 | 张兰 | 双塘镇 | 0.735 |
95 | 胡义青 | 双塘镇 | 0.586 |
96 | 张帅 | 邵店镇 | 0.085 |
97 | 戈南京 | 港头镇 | 0.360 |
98 | 彭发展 | 港头镇 | 0.294 |
99 | 陈艳玲 | 唐店街道 | 0.732 |
100 | 熊言虎 | 唐店街道 | 0.719 |
101 | 季鹏程 | 唐店街道 | 0.735 |
102 | 于伟男 | 北沟街道 | 0.735 |
103 | 胡宜磊 | 北沟街道 | 0.735 |
104 | 张家程 | 棋盘镇 | 0.727 |
105 | 王郑州 | 棋盘镇 | 0.482 |
106 | 孙诚炜 | 棋盘镇 | 0.723 |
107 | 陆艳东 | 棋盘镇 | 0.735 |
108 | 于俊凯 | 棋盘镇 | 0.725 |
109 | 赵天文 | 棋盘镇 | 0.733 |
110 | 金东风 | 棋盘镇 | 0.735 |
111 | 郭洋 | 马陵山镇 | 0.027 |
112 | 王露 | 马陵山镇 | 0.368 |
113 | 施海燕 | 马陵山镇 | 0.533 |
114 | 陈国卫 | 草桥镇 | 0.735 |
115 | 王镇华 | 草桥镇 | 0.713 |
116 | 许占东 | 新店镇 | 0.715 |
117 | 朱秀英 | 新店镇 | 0.493 |
118 | 张广静 | 窑湾镇 | 0.712 |
119 | 胡婉婷 | 阿湖镇 | 0.363 |
120 | 石盛 | 阿湖镇 | 0.286 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com