| 成绩公示时间至2021年01月6日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 2101030101 | 信访接待 | 0101 | 46.4 |
| 2 | 2101030102 | 信访接待 | 0101 | 55 |
| 3 | 2101030103 | 信访接待 | 0101 | 38.5 |
| 4 | 2101030104 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 5 | 2101030105 | 信访接待 | 0101 | 38.6 |
| 6 | 2101030106 | 信访接待 | 0101 | 41.3 |
| 7 | 2101030107 | 信访接待 | 0101 | 41.3 |
| 8 | 2101030108 | 信访接待 | 0101 | 48 |
| 9 | 2101030109 | 信访接待 | 0101 | 45.7 |
| 10 | 2101030110 | 信访接待 | 0101 | 33.1 |
| 11 | 2101030111 | 信访接待 | 0101 | 40.1 |
| 12 | 2101030112 | 信访接待 | 0101 | 43.5 |
| 13 | 2101030113 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 14 | 2101030114 | 信访接待 | 0101 | 41.9 |
| 15 | 2101030115 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 16 | 2101030116 | 信访接待 | 0101 | 40.8 |
| 17 | 2101030117 | 信访接待 | 0101 | 39.2 |
| 18 | 2101030118 | 信访接待 | 0101 | 42.2 |
| 19 | 2101030119 | 信访接待 | 0101 | 50 |
| 20 | 2101030120 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 21 | 2101030121 | 信访接待 | 0101 | 40.2 |
| 22 | 2101030122 | 信访接待 | 0101 | 31.5 |
| 23 | 2101030123 | 信访接待 | 0101 | 63.7 |
| 24 | 2101030124 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 25 | 2101030125 | 信访接待 | 0101 | 42.7 |
| 26 | 2101030126 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 27 | 2101030127 | 信访接待 | 0101 | 41.7 |
| 28 | 2101030128 | 信访接待 | 0101 | 40.4 |
| 29 | 2101030129 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 30 | 2101030130 | 信访接待 | 0101 | 48.4 |
| 31 | 2101030131 | 信访接待 | 0101 | 43.4 |
| 32 | 2101030132 | 信访接待 | 0101 | 41.7 |
| 33 | 2101030133 | 信访接待 | 0101 | 47.6 |
| 34 | 2101030134 | 信访接待 | 0101 | 49.8 |
| 35 | 2101030135 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 36 | 2101030136 | 信访接待 | 0101 | 54.9 |
| 37 | 2101030137 | 信访接待 | 0101 | 46.8 |
| 38 | 2101030138 | 信访接待 | 0101 | 43 |
| 39 | 2101030139 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 40 | 2101030140 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 41 | 2101030141 | 信访接待 | 0101 | 33.5 |
| 42 | 2101030142 | 信访接待 | 0101 | 42.8 |
| 43 | 2101030143 | 信访接待 | 0101 | 42.2 |
| 44 | 2101030144 | 信访接待 | 0101 | 38.5 |
| 45 | 2101030145 | 信访接待 | 0101 | 45 |
| 46 | 2101030146 | 信访接待 | 0101 | 33.4 |
| 47 | 2101030147 | 信访接待 | 0101 | 39.4 |
| 48 | 2101030148 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 49 | 2101030149 | 信访接待 | 0101 | 38.4 |
| 50 | 2101030150 | 信访接待 | 0101 | 44.7 |
| 51 | 2101030151 | 信访接待 | 0101 | 47.6 |
| 52 | 2101030152 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 53 | 2101030153 | 信访接待 | 0101 | 42.6 |
| 54 | 2101030154 | 信访接待 | 0101 | 45.4 |
| 55 | 2101030155 | 信访接待 | 0101 | 44.4 |
| 56 | 2101030156 | 信访接待 | 0101 | 37 |
| 57 | 2101030157 | 信访接待 | 0101 | 48.5 |
| 58 | 2101030158 | 信访接待 | 0101 | 42.7 |
| 59 | 2101030159 | 信访接待 | 0101 | 44.5 |
| 60 | 2101030160 | 信访接待 | 0101 | 49 |
| 61 | 2101030161 | 信访接待 | 0101 | 35.5 |
| 62 | 2101030162 | 信访接待 | 0101 | 42.6 |
| 63 | 2101030163 | 信访接待 | 0101 | 43.1 |
| 64 | 2101030201 | 信访接待 | 0101 | 36.1 |
| 65 | 2101030202 | 信访接待 | 0101 | 50.4 |
| 66 | 2101030203 | 信访接待 | 0101 | 44.3 |
| 67 | 2101030204 | 信访接待 | 0101 | 28.8 |
| 68 | 2101030205 | 信访接待 | 0101 | 53.4 |
| 69 | 2101030206 | 信访接待 | 0101 | 45.5 |
| 70 | 2101030207 | 信访接待 | 0101 | 53.7 |
| 71 | 2101030208 | 信访接待 | 0101 | 38.3 |
| 72 | 2101030209 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 73 | 2101030210 | 信访接待 | 0101 | 38.2 |
| 74 | 2101030211 | 信访接待 | 0101 | 31.6 |
| 75 | 2101030212 | 信访接待 | 0101 | 48.2 |
| 76 | 2101030213 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 77 | 2101030214 | 信访接待 | 0101 | 48.1 |
| 78 | 2101030215 | 信访接待 | 0101 | 43 |
| 79 | 2101030216 | 信访接待 | 0101 | 44.1 |
| 80 | 2101030217 | 信访接待 | 0101 | 30.7 |
| 81 | 2101030218 | 信访接待 | 0101 | 43.6 |
| 82 | 2101030219 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 83 | 2101030220 | 信访接待 | 0101 | 51.4 |
| 84 | 2101030221 | 信访接待 | 0101 | 54.1 |
| 85 | 2101030222 | 信访接待 | 0101 | 43.1 |
| 86 | 2101030223 | 信访接待 | 0101 | 34.8 |
| 87 | 2101030224 | 信访接待 | 0101 | 43.5 |
| 88 | 2101030225 | 信访接待 | 0101 | 41.6 |
| 89 | 2101030226 | 信访接待 | 0101 | 46.2 |
| 90 | 2101030227 | 信访接待 | 0101 | 47.1 |
| 91 | 2101030228 | 信访接待 | 0101 | 39.4 |
| 92 | 2101030229 | 信访接待 | 0101 | 37.1 |
| 93 | 2101030230 | 信访接待 | 0101 | 缺考 |
| 94 | 2101030231 | 信访接待 | 0101 | 43 |
| 95 | 2101030232 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 96 | 2101030233 | 办公室 | 0102 | 43.6 |
| 97 | 2101030234 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 98 | 2101030235 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 99 | 2101030236 | 办公室 | 0102 | 42.2 |
| 100 | 2101030237 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 101 | 2101030238 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 102 | 2101030239 | 办公室 | 0102 | 45 |
| 103 | 2101030240 | 办公室 | 0102 | 48.6 |
| 104 | 2101030241 | 办公室 | 0102 | 39.1 |
| 105 | 2101030242 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 106 | 2101030243 | 办公室 | 0102 | 45.5 |
| 107 | 2101030244 | 办公室 | 0102 | 41.7 |
| 108 | 2101030245 | 办公室 | 0102 | 32.5 |
| 109 | 2101030246 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 110 | 2101030247 | 办公室 | 0102 | 49.5 |
| 111 | 2101030248 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 112 | 2101030249 | 办公室 | 0102 | 42.8 |
| 113 | 2101030250 | 办公室 | 0102 | 48.9 |
| 114 | 2101030251 | 办公室 | 0102 | 缺考 |
| 115 | 2101030252 | 办公室 | 0102 | 缺考 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加