| 成绩公示时间至2021年3月29日17:30止,联系电话:0516-88982862. | |||||
| 序号 | 面试证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2103270101 | 0101 | 56.1 | 68.8 | 62.45 |
| 2 | 2103270102 | 0101 | 66.6 | 74.2 | 70.4 |
| 3 | 2103270103 | 0101 | 49.3 | 66.2 | 57.75 |
| 4 | 2103270104 | 0101 | 60.6 | 68.4 | 64.5 |
| 5 | 2103270105 | 0101 | 55.6 | 69 | 62.3 |
| 6 | 2103270106 | 0101 | 52.8 | 缺考 | 26.4 |
| 7 | 2103270107 | 0102 | 58.6 | 65.4 | 62 |
| 8 | 2103270108 | 0102 | 48.8 | 68.8 | 58.8 |
| 9 | 2103270109 | 0102 | 67.1 | 77.4 | 72.25 |
| 10 | 2103270110 | 0103 | 44.3 | 68.4 | 56.35 |
| 11 | 2103270111 | 0103 | 53.4 | 66.4 | 59.9 |
| 12 | 2103270112 | 0103 | 56.4 | 68.4 | 62.4 |
| 13 | 2103270113 | 0103 | 61.2 | 70.6 | 65.9 |
| 14 | 2103270114 | 0103 | 50.8 | 72.6 | 61.7 |
| 15 | 2103270115 | 0104 | 47.8 | 75 | 61.4 |
| 16 | 2103270116 | 0104 | 44.2 | 68.8 | 56.5 |
| 17 | 2103270117 | 0104 | 46.6 | 67.2 | 56.9 |
| 18 | 2103270118 | 0104 | 56.6 | 75.2 | 65.9 |
| 19 | 2103270119 | 0104 | 57.2 | 74.6 | 65.9 |
| 20 | 2103270120 | 0104 | 64.6 | 72.4 | 68.5 |
| 21 | 2103270121 | 0104 | 44.2 | 67.4 | 55.8 |
| 22 | 2103270122 | 0104 | 57.8 | 70.2 | 64 |
| 23 | 2103270123 | 0104 | 52.4 | 缺考 | 26.2 |
| 24 | 2103270124 | 0104 | 49.8 | 67.4 | 58.6 |
| 25 | 2103270125 | 0105 | 51 | 67.2 | 59.1 |
| 26 | 2103270126 | 0105 | 57 | 65.8 | 61.4 |
| 27 | 2103270127 | 0105 | 63.3 | 74.4 | 68.85 |
| 28 | 2103270128 | 0106 | 49.7 | 68.6 | 59.15 |
| 29 | 2103270129 | 0106 | 53.2 | 69 | 61.1 |
| 30 | 2103270130 | 0106 | 56 | 66.6 | 61.3 |
| 31 | 2103270131 | 0107 | 58.7 | 64.6 | 61.65 |
| 32 | 2103270132 | 0107 | 55 | 75.4 | 65.2 |
| 33 | 2103270133 | 0107 | 61.9 | 70.4 | 66.15 |
| 34 | 2103270134 | 0108 | 51.1 | 78.2 | 64.65 |
| 35 | 2103270135 | 0108 | 57 | 66.2 | 61.6 |
| 36 | 2103270136 | 0108 | 59.5 | 73.2 | 66.35 |
| 37 | 2103270137 | 0109 | 63.9 | 72.4 | 68.15 |
| 38 | 2103270138 | 0109 | 63.9 | 66.4 | 65.15 |
| 39 | 2103270139 | 0109 | 64.9 | 72.6 | 68.75 |
| 40 | 2103270140 | 0110 | 57.3 | 69 | 63.15 |
| 41 | 2103270141 | 0110 | 58.7 | 66.8 | 62.75 |
| 42 | 2103270142 | 0110 | 62.2 | 69 | 65.6 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加