| 成绩公示时间至2021年4月26日17:30止,联系电话:0516-88982862. | ||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 2104240101 | 女 | 0101 | 46 |
| 2 | 2104240102 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 3 | 2104240103 | 女 | 0101 | 29.5 |
| 4 | 2104240104 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 5 | 2104240105 | 女 | 0101 | 42.4 |
| 6 | 2104240106 | 女 | 0101 | 41.3 |
| 7 | 2104240107 | 男 | 0101 | 59 |
| 8 | 2104240108 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 9 | 2104240109 | 女 | 0101 | 55.5 |
| 10 | 2104240110 | 女 | 0101 | 29.2 |
| 11 | 2104240111 | 女 | 0101 | 46.3 |
| 12 | 2104240112 | 女 | 0101 | 52.6 |
| 13 | 2104240113 | 女 | 0101 | 43.9 |
| 14 | 2104240114 | 女 | 0101 | 52.5 |
| 15 | 2104240115 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 16 | 2104240116 | 女 | 0101 | 46.6 |
| 17 | 2104240117 | 男 | 0101 | 缺考 |
| 18 | 2104240118 | 男 | 0101 | 41.9 |
| 19 | 2104240119 | 女 | 0101 | 42.8 |
| 20 | 2104240120 | 女 | 0101 | 41.1 |
| 21 | 2104240121 | 女 | 0101 | 36.9 |
| 22 | 2104240122 | 女 | 0101 | 38.1 |
| 23 | 2104240123 | 女 | 0101 | 37.7 |
| 24 | 2104240124 | 女 | 0101 | 55.1 |
| 25 | 2104240125 | 男 | 0101 | 49.9 |
| 26 | 2104240126 | 女 | 0101 | 41 |
| 27 | 2104240127 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 28 | 2104240128 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 29 | 2104240129 | 女 | 0101 | 46.7 |
| 30 | 2104240130 | 女 | 0101 | 45.8 |
| 31 | 2104240131 | 男 | 0101 | 55.3 |
| 32 | 2104240132 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 33 | 2104240133 | 女 | 0101 | 34.5 |
| 34 | 2104240134 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 35 | 2104240135 | 女 | 0101 | 43.5 |
| 36 | 2104240136 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 37 | 2104240137 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 38 | 2104240138 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 39 | 2104240139 | 男 | 0101 | 50.3 |
| 40 | 2104240140 | 女 | 0101 | 35.7 |
| 41 | 2104240141 | 女 | 0101 | 54.4 |
| 42 | 2104240142 | 女 | 0101 | 35.6 |
| 43 | 2104240143 | 女 | 0101 | 39.6 |
| 44 | 2104240144 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 45 | 2104240145 | 女 | 0101 | 54.4 |
| 46 | 2104240146 | 女 | 0101 | 29.9 |
| 47 | 2104240147 | 女 | 0101 | 39 |
| 48 | 2104240148 | 女 | 0101 | 40.5 |
| 49 | 2104240149 | 女 | 0101 | 45.7 |
| 50 | 2104240150 | 男 | 0101 | 45 |
| 51 | 2104240151 | 女 | 0101 | 50.8 |
| 52 | 2104240152 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 53 | 2104240153 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 54 | 2104240154 | 女 | 0101 | 39.5 |
| 55 | 2104240155 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 56 | 2104240156 | 女 | 0101 | 38.4 |
| 57 | 2104240157 | 女 | 0101 | 44.7 |
| 58 | 2104240158 | 男 | 0101 | 52 |
| 59 | 2104240159 | 女 | 0101 | 34.7 |
| 60 | 2104240160 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 61 | 2104240161 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 62 | 2104240162 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 63 | 2104240163 | 女 | 0101 | 44.3 |
| 64 | 2104240164 | 女 | 0101 | 缺考 |
| 65 | 2104240165 | 女 | 0101 | 32.8 |
| 66 | 2104240166 | 女 | 0101 | 38.3 |
| 67 | 2104240167 | 女 | 0101 | 37.5 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加