| 成绩公示时间至2021年5月7日17:30止,联系电话:0516-88982862。 | ||||||
| 序号 | 面试证号 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2105050101 | 女 | 0101 | 57.6 | 62.4 | 60 |
| 2 | 2105050102 | 女 | 0101 | 57.8 | 67.6 | 62.7 |
| 3 | 2105050103 | 女 | 0101 | 61.3 | 68.8 | 65.05 |
| 4 | 2105050104 | 男 | 0101 | 71.8 | 77.6 | 74.7 |
| 5 | 2105050105 | 女 | 0101 | 57.4 | 69.8 | 63.6 |
| 6 | 2105050106 | 女 | 0101 | 57.9 | 64.4 | 61.15 |
| 7 | 2105050107 | 女 | 0102 | 42.7 | 65.2 | 53.95 |
| 8 | 2105050108 | 女 | 0102 | 74.5 | 76.8 | 75.65 |
| 9 | 2105050109 | 男 | 0102 | 54.6 | 84 | 69.3 |
| 10 | 2105050110 | 女 | 0104 | 65.2 | 73.4 | 69.3 |
| 11 | 2105050111 | 女 | 0104 | 58.9 | 68.4 | 63.65 |
| 12 | 2105050112 | 女 | 0104 | 59 | 缺考 | 29.5 |
| 13 | 2105050113 | 男 | 0104 | 62.3 | 77 | 69.65 |
| 14 | 2105050114 | 男 | 0104 | 58.3 | 62.8 | 60.55 |
| 15 | 2105050115 | 男 | 0104 | 63.5 | 78.8 | 71.15 |
| 16 | 2105050116 | 男 | 0104 | 57.5 | 68.4 | 62.95 |
| 17 | 2105050117 | 女 | 0104 | 58.7 | 64.6 | 61.65 |
| 18 | 2105050118 | 女 | 0104 | 59.5 | 71.8 | 65.65 |
| 19 | 2105050119 | 女 | 0104 | 62.1 | 73 | 67.55 |
| 20 | 2105050120 | 男 | 0104 | 64.2 | 67.8 | 66 |
| 21 | 2105050121 | 男 | 0104 | 59.6 | 78.4 | 69 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加