| 联系电话:0516-88982862 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总成绩 |
| 1 | 0101 | 2201080101 | 64.3 | 76.2 | 70.25 |
| 2 | 0101 | 2201080102 | 60 | 75.4 | 67.7 |
| 3 | 0101 | 2201080103 | 62.5 | 79.6 | 71.05 |
| 4 | 0101 | 2201080104 | 66.7 | 73 | 69.85 |
| 5 | 0101 | 2201080105 | 63.8 | 74.8 | 69.3 |
| 6 | 0101 | 2201080106 | 66.2 | 74 | 70.1 |
| 7 | 0102 | 2201080107 | 69.3 | 73.6 | 71.45 |
| 8 | 0102 | 2201080108 | 69 | 71 | 70 |
| 9 | 0102 | 2201080109 | 73 | 73.4 | 73.2 |
| 10 | 0102 | 2201080110 | 72.1 | 80 | 76.05 |
| 11 | 0102 | 2201080111 | 68.6 | 81 | 74.8 |
| 12 | 0102 | 2201080112 | 73.7 | 75 | 74.35 |
| 13 | 0201 | 2201080113 | 53.2 | 73.6 | 63.4 |
| 14 | 0201 | 2201080114 | 71.7 | 70.6 | 71.15 |
| 15 | 0201 | 2201080115 | 70 | 77.4 | 73.7 |
| 16 | 0202 | 2201080116 | 63 | 72.2 | 67.6 |
| 17 | 0202 | 2201080117 | 64.1 | 70.2 | 67.15 |
| 18 | 0202 | 2201080118 | 67.1 | 76.2 | 71.65 |
| 19 | 0203 | 2201080119 | 53.1 | 73.4 | 63.25 |
| 20 | 0203 | 2201080120 | 41.3 | 74.6 | 57.95 |
| 21 | 0203 | 2201080121 | 51.1 | 76.2 | 63.65 |
| 22 | 0204 | 2201080122 | 64.6 | 79.8 | 72.2 |
| 23 | 0204 | 2201080123 | 59.6 | 78.2 | 68.9 |
| 24 | 0204 | 2201080124 | 57 | 71.8 | 64.4 |
| 25 | 0205 | 2201080125 | 57.4 | 74.4 | 65.9 |
| 26 | 0205 | 2201080126 | 54.7 | 79.2 | 66.95 |
| 27 | 0205 | 2201080127 | 67.7 | 76.4 | 72.05 |
| 28 | 0301 | 2201080201 | 62.5 | 74.2 | 68.35 |
| 29 | 0301 | 2201080202 | 66.4 | 缺考 | 33.2 |
| 30 | 0301 | 2201080203 | 66.6 | 65.6 | 66.1 |
| 31 | 0401 | 2201080204 | 64.4 | 72.6 | 68.5 |
| 32 | 0401 | 2201080205 | 63.3 | 73.2 | 68.25 |
| 33 | 0401 | 2201080206 | 62.6 | 77.8 | 70.2 |
| 34 | 0402 | 2201080207 | 62.9 | 75.8 | 69.35 |
| 35 | 0402 | 2201080208 | 62.9 | 81.2 | 72.05 |
| 36 | 0402 | 2201080209 | 66.1 | 76.6 | 71.35 |
| 37 | 0501 | 2201080210 | 62.2 | 70.2 | 66.2 |
| 38 | 0501 | 2201080211 | 67.2 | 72.6 | 69.9 |
| 39 | 0501 | 2201080212 | 65.6 | 76 | 70.8 |
| 40 | 0502 | 2201080213 | 68.6 | 82.4 | 75.5 |
| 41 | 0502 | 2201080214 | 67.5 | 74.4 | 70.95 |
| 42 | 0502 | 2201080215 | 69.9 | 82 | 75.95 |
| 43 | 0601 | 2201080216 | 66 | 76.6 | 71.3 |
| 44 | 0601 | 2201080217 | 63.4 | 69 | 66.2 |
| 45 | 0601 | 2201080218 | 67.8 | 70.6 | 69.2 |
| 46 | 0601 | 2201080219 | 61.2 | 73.8 | 67.5 |
| 47 | 0601 | 2201080220 | 69.9 | 73.6 | 71.75 |
| 48 | 0601 | 2201080221 | 69.6 | 77.2 | 73.4 |
| 49 | 0701 | 2201080222 | 60.9 | 66.8 | 63.85 |
| 50 | 0701 | 2201080223 | 59.3 | 缺考 | 29.65 |
| 51 | 0701 | 2201080224 | 70 | 78 | 74 |
| 52 | 0801 | 2201080225 | 64.2 | 69.2 | 66.7 |
| 53 | 0801 | 2201080226 | 65.3 | 缺考 | 32.65 |
| 54 | 0801 | 2201080227 | 63.3 | 缺考 | 31.65 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加