序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0102 | 2202020101 | 62 | 80.88 | 71.44 |
2 | 0102 | 2202020102 | 74 | 74.56 | 74.28 |
3 | 0102 | 2202020103 | 62 | 68.22 | 65.11 |
4 | 0103 | 2202020104 | 67 | 78.58 | 72.79 |
5 | 0103 | 2202020105 | 65 | 70.12 | 67.56 |
6 | 0103 | 2202020106 | 51 | 77.14 | 64.07 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com