新沂市2022年部分单位补充招聘劳务派遣工作人员笔试成绩公示已结束,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按不超过拟聘用人数1:3的比例确定参加资格复审的人选(末位成绩并列的,一并参加),进入资格复审的人员名单附后(见附件)。现将资格复审有关事项通知如下:
一、复审时间及地点
时间:2022年11月02日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
地点:新沂市正和人力资源有限公司(新沂市四华里中巷44号,环保局西隔壁)
二、须提供的材料
本人二代身份证原件及复印件、毕业证原件及复印件、学位证原件及复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》。以上复印件均为一份。
三、注意事项
(一)须在指定时间内前来资格复审,否则视为自动放弃选聘资格。
(二)资格复审时所提供的材料须齐全、真实、有效,与网上报名时所填写的一致。材料不齐或弄虚作假者,取消面试资格。
(三)确因特殊原因不能到场资格复审的,可委托办理复审(除以上规定的材料外,还需受委托人身份证原件、复印件)。
(四)资格复审合格人员,缴纳面试费100元。
(五)通过资格复审的人选领取《面试通知书》。
四、特别提醒
请各位考生密切关注并每天登陆新沂好就业网站(http://www.xyrsjjy.com/ )查阅招聘进程,同时保持报名时填写的手机通讯畅通。
咨询电话:0516-88982862
附件:新沂市2022年部分单位补充招聘劳务派遣工作人员名单
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 
| 1 | 孙辰辰 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0101 | 2210300113 | 
| 2 | 李克钊 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0101 | 2210300108 | 
| 3 | 黄尧 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0101 | 2210300106 | 
| 4 | 宋毅 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300316 | 
| 5 | 冷二鹏 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300219 | 
| 6 | 杨梓豪 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300428 | 
| 7 | 郭权君 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300208 | 
| 8 | 李昂 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300220 | 
| 9 | 高梓净 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300204 | 
| 10 | 彭鲲鹏 | 女 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300309 | 
| 11 | 陈泽政 | 男 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300127 | 
| 12 | 韦艳 | 女 | 网格化服务管理中心专职社工 | 0102 | 2210300402 | 
| 13 | 王作领 | 男 | 信访接待 | 0201 | 2210300630 | 
| 14 | 张益萁 | 男 | 信访接待 | 0201 | 2210300706 | 
| 15 | 党丹雪 | 女 | 信访接待 | 0201 | 2210300526 | 
| 16 | 冯大云 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300712 | 
| 17 | 吴凡 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300802 | 
| 18 | 江益浩 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300717 | 
| 19 | 徐晨 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300806 | 
| 20 | 马振京 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300722 | 
| 21 | 余昊霖 | 男 | 技术人员 | 0301 | 2210300808 | 
| 22 | 余金梅 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301107 | 
| 23 | 朱晴晴 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301122 | 
| 24 | 佟飞 | 男 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301016 | 
| 25 | 陈伟 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300822 | 
| 26 | 蒋青赟 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300917 | 
| 27 | 胡甜甜 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300912 | 
| 28 | 张力文 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301111 | 
| 29 | 蔡翠 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300813 | 
| 30 | 陈萍 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300820 | 
| 31 | 胡敏 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300911 | 
| 32 | 王甜甜 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301021 | 
| 33 | 张一凡 | 男 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301118 | 
| 34 | 曹子凡 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300818 | 
| 35 | 黄兆鑫 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210300915 | 
| 36 | 史超 | 男 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301007 | 
| 37 | 舒童 | 女 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301010 | 
| 38 | 张同新 | 男 | 辅助统计员 | 0401 | 2210301115 | 
| 39 | 冯浩然 | 男 | 综合管理 | 0501 | 2210301205 | 
| 40 | 李金宇 | 男 | 综合管理 | 0501 | 2210301216 | 
| 41 | 马贵州 | 男 | 综合管理 | 0501 | 2210301219 | 


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
 欢迎关注
    欢迎关注 欢迎添加
    欢迎添加