| 序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 面试成绩 | 
| 1 | 0101 | 2211050101 | 83.2 | 
| 2 | 0101 | 2211050102 | 缺考 | 
| 3 | 0101 | 2211050103 | 81 | 
| 4 | 0101 | 2211050104 | 84.6 | 
| 5 | 0101 | 2211050105 | 81 | 
| 6 | 0101 | 2211050106 | 84.2 | 
| 7 | 0101 | 2211050107 | 81.8 | 
| 8 | 0101 | 2211050108 | 89 | 
| 9 | 0101 | 2211050109 | 缺考 | 
| 10 | 0101 | 2211050110 | 92.6 | 
| 11 | 0101 | 2211050111 | 84 | 
| 12 | 0101 | 2211050112 | 缺考 | 
| 13 | 0101 | 2211050113 | 缺考 | 
| 14 | 0101 | 2211050114 | 82 | 
| 15 | 0101 | 2211050115 | 缺考 | 
| 16 | 0101 | 2211050116 | 88.4 | 
| 17 | 0101 | 2211050117 | 85 | 
| 18 | 0101 | 2211050118 | 缺考 | 
| 19 | 0101 | 2211050119 | 85.8 | 
| 20 | 0101 | 2211050120 | 82.4 | 
| 21 | 0101 | 2211050121 | 89.4 | 
| 22 | 0101 | 2211050122 | 83.4 | 
| 23 | 0101 | 2211050123 | 85 | 
| 24 | 0101 | 2211050124 | 88.6 | 
| 25 | 0101 | 2211050125 | 86 | 
| 26 | 0101 | 2211050126 | 83.8 | 
| 27 | 0101 | 2211050127 | 86.8 | 
| 28 | 0101 | 2211050128 | 87.8 | 
| 29 | 0101 | 2211050129 | 缺考 | 
| 30 | 0101 | 2211050130 | 90.6 | 
| 31 | 0101 | 2211050131 | 89.2 | 
| 32 | 0101 | 2211050132 | 85 | 
| 33 | 0101 | 2211050133 | 缺考 | 
| 34 | 0101 | 2211050134 | 88.2 | 
| 35 | 0102 | 2211050201 | 缺考 | 
| 36 | 0102 | 2211050202 | 78.8 | 
| 37 | 0102 | 2211050203 | 缺考 | 
| 38 | 0102 | 2211050204 | 缺考 | 
| 39 | 0102 | 2211050205 | 缺考 | 
| 40 | 0102 | 2211050206 | 77.8 | 
| 41 | 0102 | 2211050207 | 71 | 
| 42 | 0102 | 2211050208 | 81.4 | 
| 43 | 0102 | 2211050209 | 72.8 | 
| 44 | 0102 | 2211050210 | 73.6 | 
| 45 | 0102 | 2211050211 | 71.4 | 
| 46 | 0102 | 2211050212 | 82.8 | 
| 47 | 0102 | 2211050213 | 73.8 | 
| 48 | 0106 | 2211050214 | 77.8 | 
| 49 | 0106 | 2211050215 | 73.4 | 
| 50 | 0106 | 2211050216 | 76.2 | 
| 51 | 0107 | 2211050217 | 73.4 | 
| 52 | 0107 | 2211050218 | 缺考 | 
| 53 | 0108 | 2211050219 | 75.6 | 
| 54 | 0108 | 2211050220 | 78.8 | 
| 55 | 0108 | 2211050221 | 73.2 | 
| 56 | 0108 | 2211050222 | 81.4 | 
| 57 | 0108 | 2211050223 | 73.4 | 
| 58 | 0109 | 2211050224 | 80.2 | 
| 59 | 0109 | 2211050225 | 缺考 | 
| 60 | 0109 | 2211050226 | 75.2 | 
| 61 | 0109 | 2211050227 | 81 | 
| 62 | 0103 | 2211050301 | 缺考 | 
| 63 | 0103 | 2211050302 | 缺考 | 
| 64 | 0103 | 2211050303 | 缺考 | 
| 65 | 0103 | 2211050304 | 85.4 | 
| 66 | 0103 | 2211050305 | 82.8 | 
| 67 | 0103 | 2211050306 | 92.2 | 
| 68 | 0103 | 2211050307 | 92.4 | 
| 69 | 0103 | 2211050308 | 缺考 | 
| 70 | 0103 | 2211050309 | 87.6 | 
| 71 | 0103 | 2211050310 | 84.4 | 
| 72 | 0104 | 2211050311 | 83.4 | 
| 73 | 0104 | 2211050312 | 87.2 | 
| 74 | 0104 | 2211050313 | 85.2 | 
| 75 | 0104 | 2211050314 | 92.4 | 
| 76 | 0104 | 2211050315 | 88.6 | 
| 77 | 0104 | 2211050316 | 缺考 | 
| 78 | 0104 | 2211050317 | 缺考 | 
| 79 | 0104 | 2211050318 | 缺考 | 
| 80 | 0104 | 2211050319 | 缺考 | 
| 81 | 0104 | 2211050320 | 79.2 | 
| 82 | 0105 | 2211050321 | 缺考 | 
| 83 | 0105 | 2211050322 | 76.6 | 
| 84 | 0105 | 2211050323 | 缺考 | 
| 85 | 0105 | 2211050324 | 92.4 | 
| 86 | 0105 | 2211050325 | 83.6 | 
| 87 | 0105 | 2211050326 | 缺考 | 
| 88 | 0105 | 2211050327 | 缺考 | 
| 89 | 0105 | 2211050328 | 89 | 
| 90 | 0105 | 2211050329 | 78.2 | 
| 91 | 0105 | 2211050330 | 88.8 | 
| 92 | 0105 | 2211050331 | 89.4 | 
| 93 | 0105 | 2211050332 | 放弃 | 
| 94 | 0105 | 2211050333 | 86.6 | 
| 95 | 0105 | 2211050334 | 86 | 


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
 欢迎关注
    欢迎关注 欢迎添加
    欢迎添加