| 序号 | 笔试准考证号 | 考场号 | 岗位代码 | 客观分 |
| 1 | 2212170101 | 1 | 0101 | 缺考 |
| 2 | 2212170102 | 1 | 0101 | 65 |
| 3 | 2212170103 | 1 | 0101 | 缺考 |
| 4 | 2212170104 | 1 | 0101 | 57.9 |
| 5 | 2212170105 | 1 | 0101 | 70 |
| 6 | 2212170106 | 1 | 0101 | 缺考 |
| 7 | 2212170107 | 1 | 0101 | 缺考 |
| 8 | 2212170108 | 1 | 0101 | 66.3 |
| 9 | 2212170109 | 1 | 0101 | 66.7 |
| 10 | 2212170110 | 1 | 0101 | 缺考 |
| 11 | 2212170111 | 1 | 0101 | 53.2 |
| 12 | 2212170112 | 1 | 0101 | 73.2 |
| 13 | 2212170113 | 1 | 0101 | 57.5 |
| 14 | 2212170114 | 1 | 0101 | 69.2 |
| 15 | 2212170115 | 1 | 0101 | 61.3 |
| 16 | 2212170116 | 1 | 0101 | 58.6 |
| 17 | 2212170117 | 1 | 0102 | 51 |
| 18 | 2212170118 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 19 | 2212170119 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 20 | 2212170120 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 21 | 2212170121 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 22 | 2212170122 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 23 | 2212170123 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 24 | 2212170124 | 1 | 0102 | 73.3 |
| 25 | 2212170125 | 1 | 0102 | 48.8 |
| 26 | 2212170126 | 1 | 0102 | 59.5 |
| 27 | 2212170127 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 28 | 2212170128 | 1 | 0102 | 缺考 |
| 29 | 2212170129 | 1 | 0102 | 57 |
| 30 | 2212170130 | 1 | 0102 | 50.7 |
| 31 | 2212170201 | 2 | 0102 | 63.6 |
| 32 | 2212170202 | 2 | 0102 | 37.9 |
| 33 | 2212170203 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 34 | 2212170204 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 35 | 2212170205 | 2 | 0102 | 55.9 |
| 36 | 2212170206 | 2 | 0102 | 38.9 |
| 37 | 2212170207 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 38 | 2212170208 | 2 | 0102 | 47.9 |
| 39 | 2212170209 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 40 | 2212170210 | 2 | 0102 | 70 |
| 41 | 2212170211 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 42 | 2212170212 | 2 | 0102 | 71.7 |
| 43 | 2212170213 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 44 | 2212170214 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 45 | 2212170215 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 46 | 2212170216 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 47 | 2212170217 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 48 | 2212170218 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 49 | 2212170219 | 2 | 0102 | 59.4 |
| 50 | 2212170220 | 2 | 0102 | 66.4 |
| 51 | 2212170221 | 2 | 0102 | 63.8 |
| 52 | 2212170222 | 2 | 0102 | 63.6 |
| 53 | 2212170223 | 2 | 0102 | 56.5 |
| 54 | 2212170224 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 55 | 2212170225 | 2 | 0102 | 60.2 |
| 56 | 2212170226 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 57 | 2212170227 | 2 | 0102 | 缺考 |
| 58 | 2212170228 | 2 | 0102 | 57.9 |
| 59 | 2212170229 | 2 | 0102 | 62.3 |
| 60 | 2212170230 | 2 | 0102 | 缺考 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加