| 序号 | 岗位代码 | 笔试证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 0101 | 2302110101 | 缺考 |
| 2 | 0101 | 2302110102 | 缺考 |
| 3 | 0101 | 2302110103 | 54.4 |
| 4 | 0101 | 2302110104 | 61.1 |
| 5 | 0101 | 2302110105 | 53.5 |
| 6 | 0101 | 2302110106 | 49.7 |
| 7 | 0101 | 2302110107 | 63.7 |
| 8 | 0101 | 2302110108 | 缺考 |
| 9 | 0101 | 2302110109 | 60.2 |
| 10 | 0101 | 2302110110 | 46.9 |
| 11 | 0101 | 2302110111 | 62.3 |
| 12 | 0101 | 2302110112 | 51.3 |
| 13 | 0101 | 2302110113 | 57 |
| 14 | 0101 | 2302110114 | 60 |
| 15 | 0101 | 2302110115 | 缺考 |
| 16 | 0101 | 2302110116 | 49 |
| 17 | 0101 | 2302110117 | 53.1 |
| 18 | 0101 | 2302110118 | 49.2 |
| 19 | 0101 | 2302110119 | 64.2 |
| 20 | 0101 | 2302110120 | 64.2 |
| 21 | 0101 | 2302110121 | 缺考 |
| 22 | 0101 | 2302110122 | 60.2 |
| 23 | 0101 | 2302110123 | 64.7 |
| 24 | 0101 | 2302110124 | 55 |
| 25 | 0101 | 2302110125 | 57 |
| 26 | 0101 | 2302110126 | 62.3 |
| 27 | 0101 | 2302110127 | 57.9 |
| 28 | 0101 | 2302110128 | 65.2 |
| 29 | 0101 | 2302110129 | 58.6 |
| 30 | 0101 | 2302110130 | 65.6 |
| 31 | 0101 | 2302110131 | 57.9 |
| 32 | 0101 | 2302110132 | 46.2 |
| 33 | 0101 | 2302110133 | 48.9 |
| 34 | 0101 | 2302110134 | 62.4 |
| 35 | 0101 | 2302110135 | 68.2 |
| 36 | 0101 | 2302110136 | 62.1 |
| 37 | 0101 | 2302110137 | 59.3 |
| 38 | 0101 | 2302110138 | 59.5 |
| 39 | 0101 | 2302110139 | 66.4 |
| 40 | 0101 | 2302110140 | 68.1 |
| 41 | 0101 | 2302110141 | 67.8 |
| 42 | 0101 | 2302110142 | 55.8 |
| 43 | 0101 | 2302110201 | 63.8 |
| 44 | 0101 | 2302110202 | 52 |
| 45 | 0101 | 2302110203 | 62.6 |
| 46 | 0101 | 2302110204 | 74.4 |
| 47 | 0101 | 2302110205 | 57.4 |
| 48 | 0101 | 2302110206 | 缺考 |
| 49 | 0101 | 2302110207 | 63.6 |
| 50 | 0101 | 2302110208 | 56.5 |
| 51 | 0101 | 2302110209 | 49.2 |
| 52 | 0101 | 2302110210 | 60.7 |
| 53 | 0101 | 2302110211 | 55.8 |
| 54 | 0101 | 2302110212 | 66.1 |
| 55 | 0101 | 2302110213 | 49.5 |
| 56 | 0101 | 2302110214 | 65.9 |
| 57 | 0101 | 2302110215 | 58.5 |
| 58 | 0101 | 2302110216 | 缺考 |
| 59 | 0101 | 2302110217 | 67.8 |
| 60 | 0101 | 2302110218 | 47.3 |
| 61 | 0101 | 2302110219 | 49 |
| 62 | 0101 | 2302110220 | 52.2 |
| 63 | 0101 | 2302110221 | 46.5 |
| 64 | 0101 | 2302110222 | 40.3 |
| 65 | 0101 | 2302110223 | 66.2 |
| 66 | 0101 | 2302110224 | 缺考 |
| 67 | 0101 | 2302110225 | 62.3 |
| 68 | 0101 | 2302110226 | 49.5 |
| 69 | 0101 | 2302110227 | 67 |
| 70 | 0101 | 2302110228 | 57.5 |
| 71 | 0101 | 2302110229 | 65.2 |
| 72 | 0101 | 2302110230 | 53.5 |
| 73 | 0101 | 2302110231 | 44 |
| 74 | 0101 | 2302110232 | 缺考 |
| 75 | 0101 | 2302110233 | 53.5 |
| 76 | 0101 | 2302110234 | 63.3 |
| 77 | 0101 | 2302110235 | 60.1 |
| 78 | 0101 | 2302110236 | 61.8 |
| 79 | 0101 | 2302110237 | 58.7 |
| 80 | 0101 | 2302110238 | 45.3 |
| 81 | 0101 | 2302110239 | 55.6 |
| 82 | 0101 | 2302110240 | 65.6 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加