| 联系电话:0516-88999029 | |||
| 序号 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 综合岗位 | 2311250101 | 59.05 |
| 2 | 综合岗位 | 2311250102 | 53.77 |
| 3 | 综合岗位 | 2311250103 | 67.76 |
| 4 | 综合岗位 | 2311250104 | 缺考 |
| 5 | 综合岗位 | 2311250105 | 52.74 |
| 6 | 综合岗位 | 2311250106 | 69.73 |
| 7 | 综合岗位 | 2311250107 | 76.95 |
| 8 | 综合岗位 | 2311250108 | 缺考 |
| 9 | 综合岗位 | 2311250109 | 63.4 |
| 10 | 综合岗位 | 2311250110 | 61.28 |
| 11 | 综合岗位 | 2311250111 | 67.62 |
| 12 | 综合岗位 | 2311250112 | 59.46 |
| 13 | 综合岗位 | 2311250113 | 71.84 |
| 14 | 综合岗位 | 2311250114 | 缺考 |
| 15 | 综合岗位 | 2311250115 | 59.86 |
| 16 | 综合岗位 | 2311250116 | 59.99 |
| 17 | 综合岗位 | 2311250117 | 54.84 |
| 18 | 综合岗位 | 2311250118 | 缺考 |
| 19 | 综合岗位 | 2311250119 | 63.02 |
| 20 | 综合岗位 | 2311250120 | 61.16 |
| 21 | 综合岗位 | 2311250121 | 69.2 |
| 22 | 综合岗位 | 2311250122 | 56.69 |
| 23 | 综合岗位 | 2311250123 | 缺考 |
| 24 | 综合岗位 | 2311250124 | 67.61 |
| 25 | 综合岗位 | 2311250125 | 缺考 |
| 26 | 综合岗位 | 2311250126 | 53 |
| 27 | 综合岗位 | 2311250127 | 缺考 |
| 28 | 综合岗位 | 2311250128 | 51.44 |
| 29 | 综合岗位 | 2311250201 | 61.43 |
| 30 | 综合岗位 | 2311250202 | 70.93 |
| 31 | 综合岗位 | 2311250203 | 69.21 |
| 32 | 综合岗位 | 2311250204 | 59.71 |
| 33 | 综合岗位 | 2311250205 | 60.01 |
| 34 | 综合岗位 | 2311250206 | 60.66 |
| 35 | 综合岗位 | 2311250207 | 66.16 |
| 36 | 综合岗位 | 2311250208 | 70.24 |
| 37 | 综合岗位 | 2311250209 | 60.38 |
| 38 | 综合岗位 | 2311250210 | 缺考 |
| 39 | 综合岗位 | 2311250211 | 78.42 |
| 40 | 综合岗位 | 2311250212 | 56.69 |
| 41 | 综合岗位 | 2311250213 | 70.93 |
| 42 | 综合岗位 | 2311250214 | 69.33 |
| 43 | 综合岗位 | 2311250215 | 缺考 |
| 44 | 综合岗位 | 2311250216 | 65.76 |
| 45 | 综合岗位 | 2311250217 | 53.01 |
| 46 | 综合岗位 | 2311250218 | 64.74 |
| 47 | 综合岗位 | 2311250219 | 61.17 |
| 48 | 综合岗位 | 2311250220 | 61.3 |
| 49 | 综合岗位 | 2311250221 | 65.11 |
| 50 | 综合岗位 | 2311250222 | 71.45 |
| 51 | 综合岗位 | 2311250223 | 72.09 |
| 52 | 综合岗位 | 2311250224 | 65.91 |
| 53 | 综合岗位 | 2311250225 | 缺考 |
| 54 | 综合岗位 | 2311250226 | 60.66 |
| 55 | 综合岗位 | 2311250227 | 68.28 |
| 56 | 综合岗位 | 2311250228 | 缺考 |
| 57 | 综合岗位 | 2311250301 | 65.25 |
| 58 | 综合岗位 | 2311250302 | 57.75 |
| 59 | 综合岗位 | 2311250303 | 60.5 |
| 60 | 综合岗位 | 2311250304 | 67.09 |
| 61 | 综合岗位 | 2311250305 | 78.93 |
| 62 | 综合岗位 | 2311250306 | 缺考 |
| 63 | 综合岗位 | 2311250307 | 64.19 |
| 64 | 综合岗位 | 2311250308 | 缺考 |
| 65 | 综合岗位 | 2311250309 | 63.28 |
| 66 | 综合岗位 | 2311250310 | 64.98 |
| 67 | 综合岗位 | 2311250311 | 55.65 |
| 68 | 综合岗位 | 2311250312 | 缺考 |
| 69 | 综合岗位 | 2311250313 | 58.65 |
| 70 | 综合岗位 | 2311250314 | 60.24 |
| 71 | 综合岗位 | 2311250315 | 71.17 |
| 72 | 综合岗位 | 2311250316 | 60.65 |
| 73 | 综合岗位 | 2311250317 | 64.06 |
| 74 | 综合岗位 | 2311250318 | 57.87 |
| 75 | 综合岗位 | 2311250319 | 缺考 |
| 76 | 综合岗位 | 2311250320 | 缺考 |
| 77 | 综合岗位 | 2311250321 | 缺考 |
| 78 | 综合岗位 | 2311250322 | 68.39 |
| 79 | 综合岗位 | 2311250323 | 55.52 |
| 80 | 综合岗位 | 2311250324 | 缺考 |
| 81 | 综合岗位 | 2311250325 | 56.15 |
| 82 | 综合岗位 | 2311250326 | 40.92 |
| 83 | 综合岗位 | 2311250327 | 56.83 |
| 84 | 综合岗位 | 2311250328 | 缺考 |
| 85 | 综合岗位 | 2311250401 | 71.3 |
| 86 | 综合岗位 | 2311250402 | 64.72 |
| 87 | 综合岗位 | 2311250403 | 76.19 |
| 88 | 综合岗位 | 2311250404 | 60.65 |
| 89 | 综合岗位 | 2311250405 | 58.15 |
| 90 | 综合岗位 | 2311250406 | 55.38 |
| 91 | 综合岗位 | 2311250407 | 58.53 |
| 92 | 综合岗位 | 2311250408 | 63.54 |
| 93 | 综合岗位 | 2311250409 | 55.39 |
| 94 | 综合岗位 | 2311250410 | 缺考 |
| 95 | 综合岗位 | 2311250411 | 59.45 |
| 96 | 综合岗位 | 2311250412 | 65.78 |
| 97 | 综合岗位 | 2311250413 | 59.59 |
| 98 | 综合岗位 | 2311250414 | 52.49 |
| 99 | 综合岗位 | 2311250415 | 56.04 |
| 100 | 综合岗位 | 2311250416 | 63.41 |
| 101 | 综合岗位 | 2311250417 | 50.52 |
| 102 | 综合岗位 | 2311250418 | 54.07 |
| 103 | 综合岗位 | 2311250419 | 63.8 |
| 104 | 综合岗位 | 2311250420 | 61.96 |
| 105 | 综合岗位 | 2311250421 | 67.23 |
| 106 | 综合岗位 | 2311250422 | 74.73 |
| 107 | 综合岗位 | 2311250423 | 54.84 |
| 108 | 综合岗位 | 2311250424 | 45.51 |
| 109 | 综合岗位 | 2311250425 | 58.93 |
| 110 | 综合岗位 | 2311250426 | 59.2 |
| 111 | 综合岗位 | 2311250427 | 缺考 |
| 112 | 综合岗位 | 2311250428 | 39.61 |
| 113 | 综合岗位 | 2311250501 | 72.23 |
| 114 | 综合岗位 | 2311250502 | 61.16 |
| 115 | 综合岗位 | 2311250503 | 60.65 |
| 116 | 综合岗位 | 2311250504 | 58.54 |
| 117 | 综合岗位 | 2311250505 | 58.67 |
| 118 | 综合岗位 | 2311250506 | 51.31 |
| 119 | 综合岗位 | 2311250507 | 59.17 |
| 120 | 综合岗位 | 2311250508 | 44.07 |
| 121 | 综合岗位 | 2311250509 | 59.2 |
| 122 | 综合岗位 | 2311250510 | 67.5 |
| 123 | 综合岗位 | 2311250511 | 63 |
| 124 | 综合岗位 | 2311250512 | 63.27 |
| 125 | 综合岗位 | 2311250513 | 63.01 |
| 126 | 综合岗位 | 2311250514 | 66.16 |
| 127 | 综合岗位 | 2311250515 | 71.07 |
| 128 | 综合岗位 | 2311250516 | 70 |
| 129 | 综合岗位 | 2311250517 | 60.51 |
| 130 | 综合岗位 | 2311250518 | 缺考 |
| 131 | 综合岗位 | 2311250519 | 缺考 |
| 132 | 综合岗位 | 2311250520 | 缺考 |
| 133 | 综合岗位 | 2311250521 | 70.51 |
| 134 | 综合岗位 | 2311250522 | 61.3 |
| 135 | 综合岗位 | 2311250523 | 缺考 |
| 136 | 综合岗位 | 2311250524 | 缺考 |
| 137 | 综合岗位 | 2311250525 | 63.81 |
| 138 | 综合岗位 | 2311250526 | 65.37 |
| 139 | 综合岗位 | 2311250527 | 56.96 |
| 140 | 综合岗位 | 2311250528 | 63.01 |
| 141 | 综合岗位 | 2311250601 | 59.6 |
| 142 | 综合岗位 | 2311250602 | 71.05 |
| 143 | 综合岗位 | 2311250603 | 缺考 |
| 144 | 综合岗位 | 2311250604 | 缺考 |
| 145 | 综合岗位 | 2311250605 | 60.22 |
| 146 | 综合岗位 | 2311250606 | 66.96 |
| 147 | 综合岗位 | 2311250607 | 60.61 |
| 148 | 综合岗位 | 2311250608 | 68.39 |
| 149 | 综合岗位 | 2311250609 | 53 |
| 150 | 综合岗位 | 2311250610 | 58 |
| 151 | 综合岗位 | 2311250611 | 60.26 |
| 152 | 综合岗位 | 2311250612 | 64.06 |
| 153 | 综合岗位 | 2311250613 | 60.91 |
| 154 | 综合岗位 | 2311250614 | 62.62 |
| 155 | 综合岗位 | 2311250615 | 69.18 |
| 156 | 综合岗位 | 2311250616 | 66.05 |
| 157 | 综合岗位 | 2311250617 | 缺考 |
| 158 | 综合岗位 | 2311250618 | 61.83 |
| 159 | 综合岗位 | 2311250619 | 73.28 |
| 160 | 综合岗位 | 2311250620 | 缺考 |
| 161 | 综合岗位 | 2311250621 | 70.65 |
| 162 | 综合岗位 | 2311250622 | 64.34 |
| 163 | 综合岗位 | 2311250623 | 59.59 |
| 164 | 综合岗位 | 2311250624 | 72.62 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加