| 联系电话:0516-88921185 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 设备保障 | 0101 | 2406300101 | 36.91 |
| 2 | 设备保障 | 0101 | 2406300102 | 43.65 |
| 3 | 设备保障 | 0101 | 2406300103 | 50.62 |
| 4 | 设备保障 | 0101 | 2406300104 | 43.87 |
| 5 | 设备保障 | 0101 | 2406300105 | 36.41 |
| 6 | 设备保障 | 0101 | 2406300106 | 46.58 |
| 7 | 设备保障 | 0101 | 2406300107 | 37.23 |
| 8 | 设备保障 | 0101 | 2406300108 | 53.38 |
| 9 | 设备保障 | 0101 | 2406300109 | 56.11 |
| 10 | 设备保障 | 0101 | 2406300110 | 52.96 |
| 11 | 设备保障 | 0101 | 2406300111 | 42.38 |
| 12 | 设备保障 | 0101 | 2406300112 | 47.72 |
| 13 | 设备保障 | 0101 | 2406300113 | 46.98 |
| 14 | 设备保障 | 0101 | 2406300114 | 50.03 |
| 15 | 设备保障 | 0101 | 2406300115 | 42.91 |
| 16 | 设备保障 | 0101 | 2406300116 | 38.93 |
| 17 | 设备保障 | 0101 | 2406300117 | 缺考 |
| 18 | 设备保障 | 0101 | 2406300118 | 47.44 |
| 19 | 设备保障 | 0101 | 2406300119 | 48.91 |
| 20 | 设备保障 | 0101 | 2406300120 | 38.72 |
| 21 | 设备保障 | 0101 | 2406300121 | 47.1 |
| 22 | 设备保障 | 0101 | 2406300122 | 缺考 |
| 23 | 工程技术 | 0103 | 2406300123 | 52.99 |
| 24 | 工程技术 | 0103 | 2406300124 | 37.74 |
| 25 | 工程技术 | 0103 | 2406300125 | 缺考 |
| 26 | 工程技术 | 0103 | 2406300126 | 55.74 |
| 27 | 工程技术 | 0103 | 2406300127 | 39.16 |
| 28 | 工程技术 | 0103 | 2406300128 | 缺考 |
| 29 | 工程技术 | 0103 | 2406300129 | 28.53 |
| 30 | 工程技术 | 0103 | 2406300130 | 54.79 |
| 31 | 工程技术 | 0103 | 2406300201 | 34.66 |
| 32 | 工程技术 | 0103 | 2406300202 | 52.34 |
| 33 | 工程技术 | 0103 | 2406300203 | 缺考 |
| 34 | 工程技术 | 0103 | 2406300204 | 缺考 |
| 35 | 工程技术 | 0103 | 2406300205 | 47.48 |
| 36 | 工程技术 | 0103 | 2406300206 | 缺考 |
| 37 | 工程技术 | 0103 | 2406300207 | 54.17 |
| 38 | 工程技术 | 0103 | 2406300208 | 59.48 |
| 39 | 工程技术 | 0103 | 2406300209 | 45.33 |
| 40 | 工程技术 | 0103 | 2406300210 | 62.34 |
| 41 | 工程技术 | 0103 | 2406300211 | 45.17 |
| 42 | 工程技术 | 0103 | 2406300212 | 51.86 |
| 43 | 工程技术 | 0103 | 2406300213 | 缺考 |
| 44 | 工程技术 | 0103 | 2406300214 | 37.78 |
| 45 | 工程技术 | 0103 | 2406300215 | 缺考 |
| 46 | 工程技术 | 0103 | 2406300216 | 51.72 |
| 47 | 工程技术 | 0103 | 2406300217 | 缺考 |
| 48 | 工程技术 | 0103 | 2406300218 | 56.22 |
| 49 | 工程技术 | 0103 | 2406300219 | 缺考 |
| 50 | 工程技术 | 0103 | 2406300220 | 缺考 |
| 51 | 工程技术 | 0103 | 2406300221 | 48.19 |
| 52 | 工程技术 | 0103 | 2406300222 | 47.9 |
| 53 | 工程技术 | 0103 | 2406300223 | 缺考 |
| 54 | 工程技术 | 0103 | 2406300224 | 53.19 |
| 55 | 工程技术 | 0103 | 2406300225 | 36 |
| 56 | 工程技术 | 0103 | 2406300226 | 37.56 |
| 57 | 工程技术 | 0103 | 2406300227 | 48.85 |
| 58 | 工程技术 | 0103 | 2406300228 | 41.98 |
| 59 | 工程技术 | 0103 | 2406300229 | 49.35 |
| 60 | 工程技术 | 0103 | 2406300230 | 49.79 |
| 61 | 工程技术 | 0103 | 2406300301 | 缺考 |
| 62 | 工程技术 | 0103 | 2406300302 | 51.81 |
| 63 | 财务 | 0105 | 2406300303 | 47.63 |
| 64 | 财务 | 0105 | 2406300304 | 58.5 |
| 65 | 财务 | 0105 | 2406300305 | 44.37 |
| 66 | 财务 | 0105 | 2406300306 | 55.89 |
| 67 | 财务 | 0105 | 2406300307 | 50.94 |
| 68 | 财务 | 0105 | 2406300308 | 缺考 |
| 69 | 财务 | 0105 | 2406300309 | 56.05 |
| 70 | 财务 | 0105 | 2406300310 | 30.05 |
| 71 | 财务 | 0105 | 2406300311 | 缺考 |
| 72 | 财务 | 0105 | 2406300312 | 缺考 |
| 73 | 财务 | 0105 | 2406300313 | 34.86 |
| 74 | 财务 | 0105 | 2406300314 | 49.32 |
| 75 | 财务 | 0105 | 2406300315 | 53.62 |
| 76 | 财务 | 0105 | 2406300316 | 49.82 |
| 77 | 财务 | 0105 | 2406300317 | 49.67 |
| 78 | 财务 | 0105 | 2406300318 | 缺考 |
| 79 | 财务 | 0105 | 2406300319 | 缺考 |
| 80 | 财务 | 0105 | 2406300320 | 41.16 |
| 81 | 财务 | 0105 | 2406300321 | 49.94 |
| 82 | 后勤保障 | 0106 | 2406300322 | 52.3 |
| 83 | 后勤保障 | 0106 | 2406300323 | 56.61 |
| 84 | 后勤保障 | 0106 | 2406300324 | 53.38 |
| 85 | 后勤保障 | 0106 | 2406300325 | 40.79 |
| 86 | 后勤保障 | 0106 | 2406300326 | 缺考 |
| 87 | 后勤保障 | 0106 | 2406300327 | 46.96 |
| 88 | 后勤保障 | 0106 | 2406300328 | 50.7 |
| 89 | 后勤保障 | 0106 | 2406300329 | 39.44 |
| 90 | 后勤保障 | 0106 | 2406300330 | 38.3 |
| 91 | 后勤保障 | 0106 | 2406300401 | 54.11 |
| 92 | 后勤保障 | 0106 | 2406300402 | 缺考 |
| 93 | 后勤保障 | 0106 | 2406300403 | 缺考 |
| 94 | 后勤保障 | 0106 | 2406300404 | 60.06 |
| 95 | 后勤保障 | 0106 | 2406300405 | 缺考 |
| 96 | 后勤保障 | 0106 | 2406300406 | 51.09 |
| 97 | 后勤保障 | 0106 | 2406300407 | 54.3 |
| 98 | 后勤保障 | 0106 | 2406300408 | 34.41 |
| 99 | 后勤保障 | 0106 | 2406300409 | 48.23 |
| 100 | 后勤保障 | 0106 | 2406300410 | 缺考 |
| 101 | 后勤保障 | 0106 | 2406300411 | 52.55 |
| 102 | 后勤保障 | 0106 | 2406300412 | 44.53 |
| 103 | 后勤保障 | 0106 | 2406300413 | 缺考 |
| 104 | 后勤保障 | 0106 | 2406300414 | 36.68 |
| 105 | 后勤保障 | 0106 | 2406300415 | 缺考 |
| 106 | 后勤保障 | 0106 | 2406300416 | 47.29 |
| 107 | 后勤保障 | 0106 | 2406300417 | 34.41 |
| 108 | 后勤保障 | 0106 | 2406300418 | 51.45 |
| 109 | 后勤保障 | 0106 | 2406300419 | 60.79 |
| 110 | 后勤保障 | 0106 | 2406300420 | 45.9 |
| 111 | 后勤保障 | 0106 | 2406300421 | 45.87 |
| 112 | 后勤保障 | 0106 | 2406300422 | 缺考 |
| 113 | 后勤保障 | 0106 | 2406300423 | 59.18 |
| 114 | 后勤保障 | 0106 | 2406300424 | 40.85 |
| 115 | 后勤保障 | 0106 | 2406300425 | 缺考 |
| 116 | 后勤保障 | 0106 | 2406300426 | 缺考 |
| 117 | 后勤保障 | 0106 | 2406300427 | 53.67 |
| 118 | 后勤保障 | 0106 | 2406300428 | 51.06 |
| 119 | 后勤保障 | 0106 | 2406300429 | 缺考 |
| 120 | 后勤保障 | 0106 | 2406300430 | 52.78 |
| 121 | 后勤保障 | 0106 | 2406300501 | 51.68 |
| 122 | 后勤保障 | 0106 | 2406300502 | 44.92 |
| 123 | 后勤保障 | 0106 | 2406300503 | 46.78 |
| 124 | 后勤保障 | 0106 | 2406300504 | 39.63 |
| 125 | 后勤保障 | 0106 | 2406300505 | 34.73 |
| 126 | 后勤保障 | 0106 | 2406300506 | 53.89 |
| 127 | 后勤保障 | 0106 | 2406300507 | 40.03 |
| 128 | 后勤保障 | 0106 | 2406300508 | 43.66 |
| 129 | 后勤保障 | 0106 | 2406300509 | 41.18 |
| 130 | 后勤保障 | 0106 | 2406300510 | 缺考 |
| 131 | 后勤保障 | 0106 | 2406300511 | 49.9 |
| 132 | 后勤保障 | 0106 | 2406300512 | 65.06 |
| 133 | 后勤保障 | 0106 | 2406300513 | 51.04 |
| 134 | 后勤保障 | 0106 | 2406300514 | 60.11 |
| 135 | 后勤保障 | 0106 | 2406300515 | 44.56 |
| 136 | 后勤保障 | 0106 | 2406300516 | 44.2 |
| 137 | 后勤保障 | 0106 | 2406300517 | 44.23 |
| 138 | 后勤保障 | 0106 | 2406300518 | 缺考 |
| 139 | 后勤保障 | 0106 | 2406300519 | 54.86 |
| 140 | 后勤保障 | 0106 | 2406300520 | 53.55 |
| 141 | 后勤保障 | 0106 | 2406300521 | 52.49 |
| 142 | 后勤保障 | 0106 | 2406300522 | 54.29 |
| 143 | 后勤保障 | 0106 | 2406300523 | 56.18 |
| 144 | 后勤保障 | 0106 | 2406300524 | 36.09 |
| 145 | 后勤保障 | 0106 | 2406300525 | 缺考 |
| 146 | 后勤保障 | 0106 | 2406300526 | 45.13 |
| 147 | 后勤保障 | 0106 | 2406300527 | 缺考 |
| 148 | 后勤保障 | 0106 | 2406300528 | 49.22 |
| 149 | 后勤保障 | 0106 | 2406300529 | 45.21 |
| 150 | 后勤保障 | 0106 | 2406300530 | 50.2 |
| 151 | 后勤保障 | 0106 | 2406300601 | 46.68 |
| 152 | 后勤保障 | 0106 | 2406300602 | 缺考 |
| 153 | 后勤保障 | 0106 | 2406300603 | 缺考 |
| 154 | 后勤保障 | 0106 | 2406300604 | 50.26 |
| 155 | 后勤保障 | 0106 | 2406300605 | 44.03 |
| 156 | 后勤保障 | 0106 | 2406300606 | 44.08 |
| 157 | 后勤保障 | 0106 | 2406300607 | 43.44 |
| 158 | 后勤保障 | 0106 | 2406300608 | 缺考 |
| 159 | 后勤保障 | 0106 | 2406300609 | 44.6 |
| 160 | 后勤保障 | 0106 | 2406300610 | 53.17 |
| 161 | 后勤保障 | 0106 | 2406300611 | 52.26 |
| 162 | 后勤保障 | 0106 | 2406300612 | 47.82 |
| 163 | 后勤保障 | 0106 | 2406300613 | 49.93 |
| 164 | 后勤保障 | 0106 | 2406300614 | 缺考 |
| 165 | 后勤保障 | 0106 | 2406300615 | 45.5 |
| 166 | 后勤保障 | 0106 | 2406300616 | 53.42 |
| 167 | 后勤保障 | 0106 | 2406300617 | 50.07 |
| 168 | 后勤保障 | 0106 | 2406300618 | 38.28 |
| 169 | 后勤保障 | 0106 | 2406300619 | 45.11 |
| 170 | 后勤保障 | 0106 | 2406300620 | 缺考 |
| 171 | 后勤保障 | 0106 | 2406300621 | 缺考 |
| 172 | 水务生产 | 0102 | 2406300622 | 50.55 |
| 173 | 水务生产 | 0102 | 2406300623 | 缺考 |
| 174 | 水务生产 | 0102 | 2406300624 | 40.87 |
| 175 | 水务生产 | 0102 | 2406300625 | 缺考 |
| 176 | 水质检测 | 0104 | 2406300626 | 38.46 |
| 177 | 水质检测 | 0104 | 2406300627 | 缺考 |
| 178 | 水质检测 | 0104 | 2406300628 | 41.92 |
| 179 | 水质检测 | 0104 | 2406300629 | 缺考 |
| 180 | 水质检测 | 0104 | 2406300630 | 50.42 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加