| 序号 | 报考学科 | 工号 | 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 笔试成绩90% | 绩效考核分 | 总成绩 |
| 1 | 小学科学 | B0094 | 2603010101 | 1 | 70.8 | 63.72 | 8.67 | 72.39 |
| 2 | 小学科学 | B0125 | 2603010102 | 1 | 57.6 | 51.84 | 8.67 | 60.51 |
| 3 | 小学科学 | B0203 | 2603010103 | 1 | 54.1 | 48.69 | 6.67 | 55.36 |
| 4 | 小学科学 | B0233 | 2603010104 | 1 | 56.3 | 50.67 | 7.33 | 58 |
| 5 | 小学科学 | B0319 | 2603010105 | 1 | 53.8 | 48.42 | 7.33 | 55.75 |
| 6 | 小学科学 | B0461 | 2603010106 | 1 | 50.8 | 45.72 | 8 | 53.72 |
| 7 | 小学科学 | B0462 | 2603010107 | 1 | 51.9 | 46.71 | 8.67 | 55.38 |
| 8 | 小学科学 | B0463 | 2603010108 | 1 | 57 | 51.3 | 8 | 59.3 |
| 9 | 小学科学 | B0464 | 2603010109 | 1 | 55.9 | 50.31 | 9.33 | 59.64 |
| 10 | 小学科学 | B0465 | 2603010110 | 1 | 68 | 61.2 | 6.67 | 67.87 |
| 11 | 小学科学 | B0466 | 2603010111 | 1 | 47.9 | 43.11 | 8 | 51.11 |
| 12 | 小学美术 | B0021 | 2603010112 | 1 | 52.7 | 47.43 | 10 | 57.43 |
| 13 | 小学美术 | B0151 | 2603010113 | 1 | 46.3 | 41.67 | 6 | 47.67 |
| 14 | 小学美术 | B0167 | 2603010114 | 1 | 49.7 | 44.73 | 7.33 | 52.06 |
| 15 | 小学美术 | B0237 | 2603010115 | 1 | 48.9 | 44.01 | 6 | 50.01 |
| 16 | 小学美术 | B0307 | 2603010116 | 1 | 65.5 | 58.95 | 9.33 | 68.28 |
| 17 | 小学美术 | B0331 | 2603010117 | 1 | 45.5 | 40.95 | 8.67 | 49.62 |
| 18 | 小学数学 | B0001 | 2603010118 | 1 | 56.9 | 51.21 | 6.67 | 57.88 |
| 19 | 小学数学 | B0003 | 2603010119 | 1 | 61 | 54.9 | 6.67 | 61.57 |
| 20 | 小学数学 | B0004 | 2603010120 | 1 | 47.2 | 42.48 | 8.67 | 51.15 |
| 21 | 小学数学 | B0007 | 2603010121 | 1 | 71 | 63.9 | 6.67 | 70.57 |
| 22 | 小学数学 | B0010 | 2603010122 | 1 | 54.8 | 49.32 | 6.67 | 55.99 |
| 23 | 小学数学 | B0013 | 2603010123 | 1 | 42.3 | 38.07 | 7.33 | 45.4 |
| 24 | 小学数学 | B0015 | 2603010124 | 1 | 59.9 | 53.91 | 8.67 | 62.58 |
| 25 | 小学数学 | B0022 | 2603010125 | 1 | 55.6 | 50.04 | 9.33 | 59.37 |
| 26 | 小学数学 | B0027 | 2603010126 | 1 | 72.1 | 64.89 | 10 | 74.89 |
| 27 | 小学数学 | B0035 | 2603010127 | 1 | 49.9 | 44.91 | 8 | 52.91 |
| 28 | 小学数学 | B0036 | 2603010128 | 1 | 63.2 | 56.88 | 8.67 | 65.55 |
| 29 | 小学数学 | B0037 | 2603010129 | 1 | 55.2 | 49.68 | 8.67 | 58.35 |
| 30 | 小学数学 | B0067 | 2603010130 | 1 | 63.2 | 56.88 | 9.33 | 66.21 |
| 31 | 小学数学 | B0071 | 2603010201 | 2 | 66 | 59.4 | 6.67 | 66.07 |
| 32 | 小学数学 | B0083 | 2603010202 | 2 | 60.7 | 54.63 | 7.33 | 61.96 |
| 33 | 小学数学 | B0086 | 2603010203 | 2 | 73.6 | 66.24 | 8.67 | 74.91 |
| 34 | 小学数学 | B0088 | 2603010204 | 2 | 50.4 | 45.36 | 6.67 | 52.03 |
| 35 | 小学数学 | B0093 | 2603010205 | 2 | 51.5 | 46.35 | 8 | 54.35 |
| 36 | 小学数学 | B0096 | 2603010206 | 2 | 51.3 | 46.17 | 6 | 52.17 |
| 37 | 小学数学 | B0098 | 2603010207 | 2 | 63.7 | 57.33 | 9.33 | 66.66 |
| 38 | 小学数学 | B0108 | 2603010208 | 2 | 59.4 | 53.46 | 9.33 | 62.79 |
| 39 | 小学数学 | B0111 | 2603010209 | 2 | 62 | 55.8 | 6 | 61.8 |
| 40 | 小学数学 | B0120 | 2603010210 | 2 | 52 | 46.8 | 6.67 | 53.47 |
| 41 | 小学数学 | B0122 | 2603010211 | 2 | 55 | 49.5 | 10 | 59.5 |
| 42 | 小学数学 | B0129 | 2603010212 | 2 | 50 | 45 | 6.67 | 51.67 |
| 43 | 小学数学 | B0131 | 2603010213 | 2 | 75.8 | 68.22 | 8 | 76.22 |
| 44 | 小学数学 | B0135 | 2603010214 | 2 | 48.5 | 43.65 | 8.67 | 52.32 |
| 45 | 小学数学 | B0141 | 2603010215 | 2 | 66.7 | 60.03 | 8.67 | 68.7 |
| 46 | 小学数学 | B0145 | 2603010216 | 2 | 60.2 | 54.18 | 8 | 62.18 |
| 47 | 小学数学 | B0156 | 2603010217 | 2 | 67.5 | 60.75 | 10 | 70.75 |
| 48 | 小学数学 | B0158 | 2603010218 | 2 | 58.1 | 52.29 | 8 | 60.29 |
| 49 | 小学数学 | B0159 | 2603010219 | 2 | 65.2 | 58.68 | 9.33 | 68.01 |
| 50 | 小学数学 | B0177 | 2603010220 | 2 | 55.1 | 49.59 | 7.33 | 56.92 |
| 51 | 小学数学 | B0179 | 2603010221 | 2 | 59.7 | 53.73 | 6.67 | 60.4 |
| 52 | 小学数学 | B0185 | 2603010222 | 2 | 62.4 | 56.16 | 8 | 64.16 |
| 53 | 小学数学 | B0189 | 2603010223 | 2 | 54 | 48.6 | 6 | 54.6 |
| 54 | 小学数学 | B0191 | 2603010224 | 2 | 67.2 | 60.48 | 6.67 | 67.15 |
| 55 | 小学数学 | B0193 | 2603010225 | 2 | 59.6 | 53.64 | 7.33 | 60.97 |
| 56 | 小学数学 | B0198 | 2603010226 | 2 | 45.9 | 41.31 | 8 | 49.31 |
| 57 | 小学数学 | B0200 | 2603010227 | 2 | 72.6 | 65.34 | 8.67 | 74.01 |
| 58 | 小学数学 | B0211 | 2603010228 | 2 | 58.2 | 52.38 | 7.33 | 59.71 |
| 59 | 小学数学 | B0216 | 2603010229 | 2 | 58.3 | 52.47 | 8 | 60.47 |
| 60 | 小学数学 | B0217 | 2603010230 | 2 | 50.8 | 45.72 | 8 | 53.72 |
| 61 | 小学数学 | B0229 | 2603010301 | 3 | 46.6 | 41.94 | 6.67 | 48.61 |
| 62 | 小学数学 | B0236 | 2603010302 | 3 | 60.9 | 54.81 | 6 | 60.81 |
| 63 | 小学数学 | B0238 | 2603010303 | 3 | 66.8 | 60.12 | 8 | 68.12 |
| 64 | 小学数学 | B0241 | 2603010304 | 3 | 58.4 | 52.56 | 10 | 62.56 |
| 65 | 小学数学 | B0254 | 2603010305 | 3 | 60.5 | 54.45 | 8 | 62.45 |
| 66 | 小学数学 | B0256 | 2603010306 | 3 | 50.5 | 45.45 | 7.33 | 52.78 |
| 67 | 小学数学 | B0258 | 2603010307 | 3 | 53.9 | 48.51 | 8.67 | 57.18 |
| 68 | 小学数学 | B0260 | 2603010308 | 3 | 62 | 55.8 | 7.33 | 63.13 |
| 69 | 小学数学 | B0265 | 2603010309 | 3 | 57 | 51.3 | 8.67 | 59.97 |
| 70 | 小学数学 | B0268 | 2603010310 | 3 | 63.9 | 57.51 | 6.67 | 64.18 |
| 71 | 小学数学 | B0274 | 2603010311 | 3 | 48.7 | 43.83 | 6 | 49.83 |
| 72 | 小学数学 | B0276 | 2603010312 | 3 | 62 | 55.8 | 8 | 63.8 |
| 73 | 小学数学 | B0280 | 2603010313 | 3 | 56 | 50.4 | 8 | 58.4 |
| 74 | 小学数学 | B0283 | 2603010314 | 3 | 47 | 42.3 | 8.67 | 50.97 |
| 75 | 小学数学 | B0290 | 2603010315 | 3 | 70.7 | 63.63 | 6.67 | 70.3 |
| 76 | 小学数学 | B0312 | 2603010316 | 3 | 46.2 | 41.58 | 7.33 | 48.91 |
| 77 | 小学数学 | B0314 | 2603010317 | 3 | 59.7 | 53.73 | 10 | 63.73 |
| 78 | 小学数学 | B0315 | 2603010318 | 3 | 60.1 | 54.09 | 8.67 | 62.76 |
| 79 | 小学数学 | B0317 | 2603010319 | 3 | 52.9 | 47.61 | 6.67 | 54.28 |
| 80 | 小学数学 | B0320 | 2603010320 | 3 | 65.1 | 58.59 | 8.67 | 67.26 |
| 81 | 小学数学 | B0322 | 2603010321 | 3 | 53.1 | 47.79 | 7.33 | 55.12 |
| 82 | 小学数学 | B0324 | 2603010322 | 3 | 69.1 | 62.19 | 8 | 70.19 |
| 83 | 小学数学 | B0333 | 2603010323 | 3 | 65.1 | 58.59 | 8.67 | 67.26 |
| 84 | 小学数学 | B0342 | 2603010324 | 3 | 54 | 48.6 | 7.33 | 55.93 |
| 85 | 小学数学 | B0350 | 2603010325 | 3 | 56.3 | 50.67 | 10 | 60.67 |
| 86 | 小学数学 | B0357 | 2603010326 | 3 | 71.1 | 63.99 | 7.33 | 71.32 |
| 87 | 小学数学 | B0421 | 2603010327 | 3 | 57.7 | 51.93 | 6.67 | 58.6 |
| 88 | 小学数学 | B0422 | 2603010328 | 3 | 59.2 | 53.28 | 8 | 61.28 |
| 89 | 小学数学 | B0423 | 2603010329 | 3 | 64.2 | 57.78 | 9.33 | 67.11 |
| 90 | 小学数学 | B0424 | 2603010330 | 3 | 52.2 | 46.98 | 10 | 56.98 |
| 91 | 小学数学 | B0425 | 2603010401 | 4 | 64.8 | 58.32 | 7.33 | 65.65 |
| 92 | 小学数学 | B0426 | 2603010402 | 4 | 59.6 | 53.64 | 6 | 59.64 |
| 93 | 小学数学 | B0427 | 2603010403 | 4 | 62.9 | 56.61 | 8.67 | 65.28 |
| 94 | 小学数学 | B0428 | 2603010404 | 4 | 59.7 | 53.73 | 9.33 | 63.06 |
| 95 | 小学数学 | B0429 | 2603010405 | 4 | 53.6 | 48.24 | 8 | 56.24 |
| 96 | 小学数学 | B0431 | 2603010406 | 4 | 64.9 | 58.41 | 8 | 66.41 |
| 97 | 小学数学 | B0432 | 2603010407 | 4 | 54.3 | 48.87 | 6.67 | 55.54 |
| 98 | 小学数学 | B0433 | 2603010408 | 4 | 61.1 | 54.99 | 8.67 | 63.66 |
| 99 | 小学数学 | B0437 | 2603010409 | 4 | 55.3 | 49.77 | 6.67 | 56.44 |
| 100 | 小学数学 | B0438 | 2603010410 | 4 | 53.3 | 47.97 | 6.67 | 54.64 |
| 101 | 小学数学 | B0439 | 2603010411 | 4 | 54.6 | 49.14 | 7.33 | 56.47 |
| 102 | 小学数学 | B0440 | 2603010412 | 4 | 55.3 | 49.77 | 6 | 55.77 |
| 103 | 小学数学 | B0441 | 2603010413 | 4 | 60.5 | 54.45 | 9.33 | 63.78 |
| 104 | 小学数学 | B0442 | 2603010414 | 4 | 56.6 | 50.94 | 9.33 | 60.27 |
| 105 | 小学数学 | B0444 | 2603010415 | 4 | 64.5 | 58.05 | 10 | 68.05 |
| 106 | 小学数学 | B0446 | 2603010416 | 4 | 61.5 | 55.35 | 9.33 | 64.68 |
| 107 | 小学数学 | B0447 | 2603010417 | 4 | 53.9 | 48.51 | 8 | 56.51 |
| 108 | 小学数学 | B0449 | 2603010418 | 4 | 61.8 | 55.62 | 7.33 | 62.95 |
| 109 | 小学数学 | B0450 | 2603010419 | 4 | 45.4 | 40.86 | 8 | 48.86 |
| 110 | 小学数学 | B0451 | 2603010420 | 4 | 46.1 | 41.49 | 10 | 51.49 |
| 111 | 小学数学 | B0452 | 2603010421 | 4 | 49.6 | 44.64 | 6.67 | 51.31 |
| 112 | 小学数学 | B0453 | 2603010422 | 4 | 52.6 | 47.34 | 8 | 55.34 |
| 113 | 小学数学 | B0455 | 2603010423 | 4 | 55.4 | 49.86 | 9.33 | 59.19 |
| 114 | 小学数学 | B0456 | 2603010424 | 4 | 54.3 | 48.87 | 8.67 | 57.54 |
| 115 | 小学数学 | B0457 | 2603010425 | 4 | 62.3 | 56.07 | 8 | 64.07 |
| 116 | 小学数学 | B0849 | 2603010426 | 4 | 53.7 | 48.33 | 9.33 | 57.66 |
| 117 | 小学数学 | B1233 | 2603010427 | 4 | 63.8 | 57.42 | 8 | 65.42 |
| 118 | 小学数学 | B0049 | 2603010428 | 4 | 69 | 62.1 | 8.67 | 70.77 |
| 119 | 小学数学 | B0232 | 2603010429 | 4 | 53.7 | 48.33 | 9.33 | 57.66 |
| 120 | 小学体育 | B0062 | 2603010430 | 4 | 31.3 | 28.17 | 6 | 34.17 |
| 121 | 小学体育 | B0107 | 2603010501 | 5 | 52.5 | 47.25 | 7.33 | 54.58 |
| 122 | 小学体育 | B0190 | 2603010502 | 5 | 47.2 | 42.48 | 8 | 50.48 |
| 123 | 小学体育 | B0210 | 2603010503 | 5 | 56.5 | 50.85 | 6 | 56.85 |
| 124 | 小学体育 | B0460 | 2603010504 | 5 | 37.7 | 33.93 | 8.67 | 42.6 |
| 125 | 小学信息技术 | B0032 | 2603010505 | 5 | 56.8 | 51.12 | 7.33 | 58.45 |
| 126 | 小学信息技术 | B0172 | 2603010506 | 5 | 61.2 | 55.08 | 10 | 65.08 |
| 127 | 小学信息技术 | B0224 | 2603010507 | 5 | 57.7 | 51.93 | 6.67 | 58.6 |
| 128 | 小学信息技术 | B0255 | 2603010508 | 5 | 67.6 | 60.84 | 8.67 | 69.51 |
| 129 | 小学信息技术 | B0448 | 2603010509 | 5 | 50.6 | 45.54 | 9.33 | 54.87 |
| 130 | 小学音乐 | B0030 | 2603010510 | 5 | 46.8 | 42.12 | 6 | 48.12 |
| 131 | 小学音乐 | B0046 | 2603010511 | 5 | 57.3 | 51.57 | 6 | 57.57 |
| 132 | 小学音乐 | B0057 | 2603010512 | 5 | 62.1 | 55.89 | 7.33 | 63.22 |
| 133 | 小学音乐 | B0138 | 2603010513 | 5 | 48.5 | 43.65 | 7.33 | 50.98 |
| 134 | 小学音乐 | B0154 | 2603010514 | 5 | 53.3 | 47.97 | 6 | 53.97 |
| 135 | 小学音乐 | B0247 | 2603010515 | 5 | 56.4 | 50.76 | 7.33 | 58.09 |
| 136 | 小学音乐 | B0252 | 2603010516 | 5 | 65.9 | 59.31 | 8 | 67.31 |
| 137 | 小学英语 | B0002 | 2603010517 | 5 | 50.2 | 45.18 | 8.67 | 53.85 |
| 138 | 小学英语 | B0011 | 2603010518 | 5 | 50.3 | 45.27 | 8.67 | 53.94 |
| 139 | 小学英语 | B0016 | 2603010519 | 5 | 68.1 | 61.29 | 9.33 | 70.62 |
| 140 | 小学英语 | B0031 | 2603010520 | 5 | 57.6 | 51.84 | 8 | 59.84 |
| 141 | 小学英语 | B0034 | 2603010521 | 5 | 45.7 | 41.13 | 8.67 | 49.8 |
| 142 | 小学英语 | B0040 | 2603010522 | 5 | 缺考 | 0 | 7.33 | 7.33 |
| 143 | 小学英语 | B0045 | 2603010523 | 5 | 43.2 | 38.88 | 6.67 | 45.55 |
| 144 | 小学英语 | B0073 | 2603010524 | 5 | 62.5 | 56.25 | 8.67 | 64.92 |
| 145 | 小学英语 | B0074 | 2603010525 | 5 | 59.1 | 53.19 | 8 | 61.19 |
| 146 | 小学英语 | B0078 | 2603010526 | 5 | 64 | 57.6 | 7.33 | 64.93 |
| 147 | 小学英语 | B0119 | 2603010527 | 5 | 51.1 | 45.99 | 6.67 | 52.66 |
| 148 | 小学英语 | B0136 | 2603010528 | 5 | 60.8 | 54.72 | 8 | 62.72 |
| 149 | 小学英语 | B0143 | 2603010529 | 5 | 52.5 | 47.25 | 7.33 | 54.58 |
| 150 | 小学英语 | B0155 | 2603010530 | 5 | 53.5 | 48.15 | 7.33 | 55.48 |
| 151 | 小学英语 | B0161 | 2603010601 | 6 | 61.8 | 55.62 | 8.67 | 64.29 |
| 152 | 小学英语 | B0162 | 2603010602 | 6 | 59.4 | 53.46 | 7.33 | 60.79 |
| 153 | 小学英语 | B0170 | 2603010603 | 6 | 65.9 | 59.31 | 8 | 67.31 |
| 154 | 小学英语 | B0182 | 2603010604 | 6 | 69.1 | 62.19 | 9.33 | 71.52 |
| 155 | 小学英语 | B0199 | 2603010605 | 6 | 57.3 | 51.57 | 6.67 | 58.24 |
| 156 | 小学英语 | B0204 | 2603010606 | 6 | 62.4 | 56.16 | 8 | 64.16 |
| 157 | 小学英语 | B0206 | 2603010607 | 6 | 62.9 | 56.61 | 8 | 64.61 |
| 158 | 小学英语 | B0220 | 2603010608 | 6 | 70.9 | 63.81 | 9.33 | 73.14 |
| 159 | 小学英语 | B0225 | 2603010609 | 6 | 63.7 | 57.33 | 10 | 67.33 |
| 160 | 小学英语 | B0226 | 2603010610 | 6 | 43.1 | 38.79 | 9.33 | 48.12 |
| 161 | 小学英语 | B0234 | 2603010611 | 6 | 70.9 | 63.81 | 8 | 71.81 |
| 162 | 小学英语 | B0243 | 2603010612 | 6 | 47.4 | 42.66 | 7.33 | 49.99 |
| 163 | 小学英语 | B0245 | 2603010613 | 6 | 60.5 | 54.45 | 6.67 | 61.12 |
| 164 | 小学英语 | B0246 | 2603010614 | 6 | 56.4 | 50.76 | 7.33 | 58.09 |
| 165 | 小学英语 | B0250 | 2603010615 | 6 | 65.7 | 59.13 | 10 | 69.13 |
| 166 | 小学英语 | B0257 | 2603010616 | 6 | 50.9 | 45.81 | 7.33 | 53.14 |
| 167 | 小学英语 | B0259 | 2603010617 | 6 | 63.6 | 57.24 | 6.67 | 63.91 |
| 168 | 小学英语 | B0264 | 2603010618 | 6 | 71.1 | 63.99 | 7.33 | 71.32 |
| 169 | 小学英语 | B0269 | 2603010619 | 6 | 62.7 | 56.43 | 6 | 62.43 |
| 170 | 小学英语 | B0270 | 2603010620 | 6 | 60.3 | 54.27 | 9.33 | 63.6 |
| 171 | 小学英语 | B0271 | 2603010621 | 6 | 缺考 | 0 | 8 | 8 |
| 172 | 小学英语 | B0287 | 2603010622 | 6 | 54.9 | 49.41 | 8 | 57.41 |
| 173 | 小学英语 | B0301 | 2603010623 | 6 | 63.3 | 56.97 | 7.33 | 64.3 |
| 174 | 小学英语 | B0311 | 2603010625 | 6 | 62 | 55.8 | 8.67 | 64.47 |
| 175 | 小学英语 | B0329 | 2603010626 | 6 | 56.1 | 50.49 | 8 | 58.49 |
| 176 | 小学英语 | B0330 | 2603010627 | 6 | 52.3 | 47.07 | 8.67 | 55.74 |
| 177 | 小学英语 | B0335 | 2603010628 | 6 | 58.6 | 52.74 | 8.67 | 61.41 |
| 178 | 小学英语 | B0338 | 2603010629 | 6 | 69.7 | 62.73 | 6.67 | 69.4 |
| 179 | 小学英语 | B0339 | 2603010630 | 6 | 57.3 | 51.57 | 7.33 | 58.9 |
| 180 | 小学英语 | B0340 | 2603010701 | 7 | 68.8 | 61.92 | 8.67 | 70.59 |
| 181 | 小学英语 | B0341 | 2603010702 | 7 | 62.5 | 56.25 | 8 | 64.25 |
| 182 | 小学英语 | B0346 | 2603010703 | 7 | 61 | 54.9 | 8 | 62.9 |
| 183 | 小学英语 | B0352 | 2603010704 | 7 | 63.9 | 57.51 | 10 | 67.51 |
| 184 | 小学英语 | B0354 | 2603010705 | 7 | 55.9 | 50.31 | 8.67 | 58.98 |
| 185 | 小学英语 | B0355 | 2603010706 | 7 | 73 | 65.7 | 7.33 | 73.03 |
| 186 | 小学英语 | B0400 | 2603010707 | 7 | 50.8 | 45.72 | 6 | 51.72 |
| 187 | 小学英语 | B0845 | 2603010708 | 7 | 58.1 | 52.29 | 8 | 60.29 |
| 188 | 小学英语 | B0336 | 2603010709 | 7 | 59.5 | 53.55 | 8.67 | 62.22 |
| 189 | 小学语文 | B0009 | 2603010710 | 7 | 61.9 | 55.71 | 8 | 63.71 |
| 190 | 小学语文 | B0012 | 2603010711 | 7 | 65.3 | 58.77 | 8.67 | 67.44 |
| 191 | 小学语文 | B0014 | 2603010712 | 7 | 52 | 46.8 | 8.67 | 55.47 |
| 192 | 小学语文 | B0019 | 2603010713 | 7 | 63.7 | 57.33 | 6.67 | 64 |
| 193 | 小学语文 | B0020 | 2603010714 | 7 | 50.9 | 45.81 | 8.67 | 54.48 |
| 194 | 小学语文 | B0024 | 2603010715 | 7 | 49.1 | 44.19 | 9.33 | 53.52 |
| 195 | 小学语文 | B0039 | 2603010716 | 7 | 53.5 | 48.15 | 6.67 | 54.82 |
| 196 | 小学语文 | B0042 | 2603010717 | 7 | 51 | 45.9 | 8.67 | 54.57 |
| 197 | 小学语文 | B0043 | 2603010718 | 7 | 45.8 | 41.22 | 6.67 | 47.89 |
| 198 | 小学语文 | B0044 | 2603010719 | 7 | 51.1 | 45.99 | 7.33 | 53.32 |
| 199 | 小学语文 | B0052 | 2603010720 | 7 | 53.1 | 47.79 | 8.67 | 56.46 |
| 200 | 小学语文 | B0058 | 2603010721 | 7 | 49.3 | 44.37 | 8.67 | 53.04 |
| 201 | 小学语文 | B0060 | 2603010722 | 7 | 56.4 | 50.76 | 10 | 60.76 |
| 202 | 小学语文 | B0064 | 2603010723 | 7 | 63.4 | 57.06 | 8.67 | 65.73 |
| 203 | 小学语文 | B0066 | 2603010724 | 7 | 59.8 | 53.82 | 9.33 | 63.15 |
| 204 | 小学语文 | B0070 | 2603010725 | 7 | 51.1 | 45.99 | 8 | 53.99 |
| 205 | 小学语文 | B0077 | 2603010726 | 7 | 64.9 | 58.41 | 9.33 | 67.74 |
| 206 | 小学语文 | B0080 | 2603010727 | 7 | 50.9 | 45.81 | 8 | 53.81 |
| 207 | 小学语文 | B0084 | 2603010728 | 7 | 51 | 45.9 | 10 | 55.9 |
| 208 | 小学语文 | B0089 | 2603010729 | 7 | 56.4 | 50.76 | 8 | 58.76 |
| 209 | 小学语文 | B0090 | 2603010730 | 7 | 57.9 | 52.11 | 6 | 58.11 |
| 210 | 小学语文 | B0091 | 2603010801 | 8 | 64 | 57.6 | 6.67 | 64.27 |
| 211 | 小学语文 | B0099 | 2603010802 | 8 | 65.9 | 59.31 | 6 | 65.31 |
| 212 | 小学语文 | B0105 | 2603010803 | 8 | 62.3 | 56.07 | 9.33 | 65.4 |
| 213 | 小学语文 | B0113 | 2603010804 | 8 | 60.1 | 54.09 | 8.67 | 62.76 |
| 214 | 小学语文 | B0118 | 2603010805 | 8 | 54.5 | 49.05 | 7.33 | 56.38 |
| 215 | 小学语文 | B0123 | 2603010806 | 8 | 49 | 44.1 | 6.67 | 50.77 |
| 216 | 小学语文 | B0133 | 2603010807 | 8 | 48.9 | 44.01 | 7.33 | 51.34 |
| 217 | 小学语文 | B0134 | 2603010808 | 8 | 61.9 | 55.71 | 8 | 63.71 |
| 218 | 小学语文 | B0137 | 2603010809 | 8 | 54.2 | 48.78 | 9.33 | 58.11 |
| 219 | 小学语文 | B0139 | 2603010810 | 8 | 55 | 49.5 | 7.33 | 56.83 |
| 220 | 小学语文 | B0140 | 2603010811 | 8 | 59.2 | 53.28 | 10 | 63.28 |
| 221 | 小学语文 | B0147 | 2603010812 | 8 | 57.9 | 52.11 | 10 | 62.11 |
| 222 | 小学语文 | B0148 | 2603010813 | 8 | 70.8 | 63.72 | 9.33 | 73.05 |
| 223 | 小学语文 | B0152 | 2603010814 | 8 | 56.8 | 51.12 | 6 | 57.12 |
| 224 | 小学语文 | B0165 | 2603010815 | 8 | 63.2 | 56.88 | 10 | 66.88 |
| 225 | 小学语文 | B0169 | 2603010816 | 8 | 51.4 | 46.26 | 7.33 | 53.59 |
| 226 | 小学语文 | B0174 | 2603010817 | 8 | 67.5 | 60.75 | 7.33 | 68.08 |
| 227 | 小学语文 | B0176 | 2603010818 | 8 | 59 | 53.1 | 6 | 59.1 |
| 228 | 小学语文 | B0180 | 2603010819 | 8 | 55 | 49.5 | 8.67 | 58.17 |
| 229 | 小学语文 | B0201 | 2603010820 | 8 | 51.3 | 46.17 | 10 | 56.17 |
| 230 | 小学语文 | B0205 | 2603010821 | 8 | 59.2 | 53.28 | 7.33 | 60.61 |
| 231 | 小学语文 | B0208 | 2603010822 | 8 | 51 | 45.9 | 9.33 | 55.23 |
| 232 | 小学语文 | B0212 | 2603010823 | 8 | 56.7 | 51.03 | 7.33 | 58.36 |
| 233 | 小学语文 | B0218 | 2603010824 | 8 | 54.7 | 49.23 | 7.33 | 56.56 |
| 234 | 小学语文 | B0219 | 2603010825 | 8 | 60.7 | 54.63 | 8 | 62.63 |
| 235 | 小学语文 | B0221 | 2603010826 | 8 | 58.9 | 53.01 | 7.33 | 60.34 |
| 236 | 小学语文 | B0222 | 2603010827 | 8 | 44.3 | 39.87 | 7.33 | 47.2 |
| 237 | 小学语文 | B0227 | 2603010828 | 8 | 47.8 | 43.02 | 8.67 | 51.69 |
| 238 | 小学语文 | B0228 | 2603010829 | 8 | 58.9 | 53.01 | 8 | 61.01 |
| 239 | 小学语文 | B0239 | 2603010830 | 8 | 53.1 | 47.79 | 7.33 | 55.12 |
| 240 | 小学语文 | B0242 | 2603010901 | 9 | 63.4 | 57.06 | 10 | 67.06 |
| 241 | 小学语文 | B0244 | 2603010902 | 9 | 47.4 | 42.66 | 9.33 | 51.99 |
| 242 | 小学语文 | B0248 | 2603010903 | 9 | 51 | 45.9 | 8 | 53.9 |
| 243 | 小学语文 | B0251 | 2603010904 | 9 | 54.8 | 49.32 | 8 | 57.32 |
| 244 | 小学语文 | B0253 | 2603010905 | 9 | 52.5 | 47.25 | 9.33 | 56.58 |
| 245 | 小学语文 | B0261 | 2603010906 | 9 | 61 | 54.9 | 8.67 | 63.57 |
| 246 | 小学语文 | B0263 | 2603010907 | 9 | 60.5 | 54.45 | 8 | 62.45 |
| 247 | 小学语文 | B0267 | 2603010908 | 9 | 61.2 | 55.08 | 9.33 | 64.41 |
| 248 | 小学语文 | B0272 | 2603010909 | 9 | 70 | 63 | 8.67 | 71.67 |
| 249 | 小学语文 | B0278 | 2603010910 | 9 | 60.5 | 54.45 | 8 | 62.45 |
| 250 | 小学语文 | B0281 | 2603010911 | 9 | 50.4 | 45.36 | 8.67 | 54.03 |
| 251 | 小学语文 | B0285 | 2603010912 | 9 | 61.4 | 55.26 | 8.67 | 63.93 |
| 252 | 小学语文 | B0291 | 2603010913 | 9 | 56.1 | 50.49 | 8 | 58.49 |
| 253 | 小学语文 | B0292 | 2603010914 | 9 | 71.8 | 64.62 | 8 | 72.62 |
| 254 | 小学语文 | B0294 | 2603010915 | 9 | 57.5 | 51.75 | 8 | 59.75 |
| 255 | 小学语文 | B0296 | 2603010916 | 9 | 53.3 | 47.97 | 9.33 | 57.3 |
| 256 | 小学语文 | B0298 | 2603010917 | 9 | 52.7 | 47.43 | 8.67 | 56.1 |
| 257 | 小学语文 | B0305 | 2603010918 | 9 | 56.1 | 50.49 | 10 | 60.49 |
| 258 | 小学语文 | B0310 | 2603010919 | 9 | 54.6 | 49.14 | 6.67 | 55.81 |
| 259 | 小学语文 | B0318 | 2603010920 | 9 | 69.1 | 62.19 | 9.33 | 71.52 |
| 260 | 小学语文 | B0321 | 2603010921 | 9 | 50.4 | 45.36 | 6 | 51.36 |
| 261 | 小学语文 | B0323 | 2603010922 | 9 | 54.5 | 49.05 | 7.33 | 56.38 |
| 262 | 小学语文 | B0327 | 2603010923 | 9 | 56.8 | 51.12 | 8 | 59.12 |
