| 成绩公示时间至2021年5月7日17:30止,联系电话:0516-88982862. | ||||||
| 序号 | 面试证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 2105050101 | 男 | 0101 | 59 | 71.2 | 65.1 | 
| 2 | 2105050102 | 女 | 0101 | 55.5 | 78.2 | 66.85 | 
| 3 | 2105050103 | 女 | 0101 | 52.6 | 71.8 | 62.2 | 
| 4 | 2105050104 | 女 | 0101 | 52.5 | 82.2 | 67.35 | 
| 5 | 2105050105 | 女 | 0101 | 55.1 | 缺考 | 27.55 | 
| 6 | 2105050106 | 女 | 0101 | 54.4 | 78.4 | 66.4 | 


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
 欢迎关注
    欢迎关注 欢迎添加
    欢迎添加