| 根据《新沂市2021年公开招聘劳务派遣教师公告》要求,现将新沂市2021年公开招聘劳务派遣教师面试成绩及总成绩予以公示。如有疑问,请拨打电话:0516-88982862。 新沂市正和人力资源有限公司 2021年11月07日 | ||||||
| 序号 | 面试证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 2111060101 | 初中语文A组 | 0301 | 68.9 | 80.62 | 74.76 | 
| 2 | 2111060102 | 初中语文A组 | 0301 | 54 | 87.12 | 70.56 | 
| 3 | 2111060103 | 初中语文A组 | 0301 | 48.9 | 74.62 | 61.76 | 
| 4 | 2111060104 | 初中语文A组 | 0301 | 64.4 | 87.1 | 75.75 | 
| 5 | 2111060105 | 初中语文A组 | 0301 | 72.2 | 81.66 | 76.93 | 
| 6 | 2111060106 | 初中语文A组 | 0301 | 58.1 | 80.68 | 69.39 | 
| 7 | 2111060107 | 初中语文A组 | 0301 | 70.5 | 76.7 | 73.6 | 
| 8 | 2111060108 | 初中语文A组 | 0301 | 49 | 77.2 | 63.1 | 
| 9 | 2111060109 | 初中语文A组 | 0301 | 68.6 | 86.4 | 77.5 | 
| 10 | 2111060110 | 初中语文A组 | 0301 | 57.9 | 77.66 | 67.78 | 
| 11 | 2111060111 | 初中语文B组 | 0302 | 69.2 | 82.44 | 75.82 | 
| 12 | 2111060112 | 初中语文B组 | 0302 | 66.8 | 82.54 | 74.67 | 
| 13 | 2111060113 | 初中语文B组 | 0302 | 50.9 | 80.94 | 65.92 | 
| 14 | 2111060114 | 初中语文B组 | 0302 | 56.3 | 0 | 28.15 | 
| 15 | 2111060115 | 初中语文B组 | 0302 | 63.8 | 0 | 31.9 | 
| 16 | 2111060116 | 初中语文B组 | 0302 | 55.5 | 76.12 | 65.81 | 
| 17 | 2111060117 | 初中语文B组 | 0302 | 78 | 73.92 | 75.96 | 
| 18 | 2111060118 | 初中语文B组 | 0302 | 69.1 | 83.66 | 76.38 | 
| 19 | 2111060119 | 初中语文B组 | 0302 | 60.3 | 85.08 | 72.69 | 
| 20 | 2111060120 | 初中语文B组 | 0302 | 60.4 | 79.36 | 69.88 | 
| 21 | 2111060121 | 初中政治 | 0309 | 64.2 | 73.98 | 69.09 | 
| 22 | 2111060122 | 初中政治 | 0309 | 67.3 | 83.78 | 75.54 | 
| 23 | 2111060123 | 初中政治 | 0309 | 57.4 | 78.4 | 67.9 | 
| 24 | 2111060124 | 初中政治 | 0309 | 61 | 78.86 | 69.93 | 
| 25 | 2111060125 | 初中地理 | 0310 | 67.2 | 70.2 | 68.7 | 
| 26 | 2111060201 | 初中数学A组 | 0303 | 59.9 | 79.92 | 69.91 | 
| 27 | 2111060202 | 初中数学A组 | 0303 | 75.1 | 80.1 | 77.6 | 
| 28 | 2111060203 | 初中数学A组 | 0303 | 65.3 | 85.6 | 75.45 | 
| 29 | 2111060204 | 初中数学A组 | 0303 | 55.3 | 73.12 | 64.21 | 
| 30 | 2111060205 | 初中数学A组 | 0303 | 72.2 | 84.16 | 78.18 | 
| 31 | 2111060206 | 初中数学A组 | 0303 | 64.3 | 85.76 | 75.03 | 
| 32 | 2111060207 | 初中数学B组 | 0304 | 55.1 | 0 | 27.55 | 
| 33 | 2111060208 | 初中数学B组 | 0304 | 71.5 | 82.28 | 76.89 | 
| 34 | 2111060209 | 初中数学B组 | 0304 | 67.5 | 77.94 | 72.72 | 
| 35 | 2111060210 | 初中数学B组 | 0304 | 60.1 | 82.26 | 71.18 | 
| 36 | 2111060211 | 初中数学B组 | 0304 | 61.7 | 85.02 | 73.36 | 
| 37 | 2111060212 | 初中数学B组 | 0304 | 59.4 | 84.58 | 71.99 | 
| 38 | 2111060213 | 初中数学B组 | 0304 | 53.8 | 58.8 | 56.3 | 
| 39 | 2111060214 | 初中数学B组 | 0304 | 69.7 | 65.86 | 67.78 | 
| 40 | 2111060215 | 初中数学B组 | 0304 | 70.2 | 81.3 | 75.75 | 
| 41 | 2111060216 | 初中物理 | 0306 | 58.2 | 0 | 29.1 | 
| 42 | 2111060217 | 初中物理 | 0306 | 62.7 | 77.86 | 70.28 | 
| 43 | 2111060218 | 初中化学 | 0307 | 48.6 | 74.74 | 61.67 | 
| 44 | 2111060219 | 初中化学 | 0307 | 44.6 | 79.34 | 61.97 | 
| 45 | 2111060220 | 初中化学 | 0307 | 58.7 | 76.86 | 67.78 | 
| 46 | 2111060221 | 初中化学 | 0307 | 64.4 | 62.5 | 63.45 | 
| 47 | 2111060222 | 初中生物 | 0308 | 69.3 | 76.9 | 73.1 | 
| 48 | 2111060223 | 初中生物 | 0308 | 73.9 | 80.56 | 77.23 | 
| 49 | 2111060224 | 初中生物 | 0308 | 57.8 | 86.8 | 72.3 | 
| 50 | 2111060225 | 初中生物 | 0308 | 70.5 | 83.1 | 76.8 | 
| 51 | 2111060301 | 初中英语 | 0305 | 68.1 | 83.88 | 75.99 | 
| 52 | 2111060302 | 初中英语 | 0305 | 67.3 | 75.64 | 71.47 | 
| 53 | 2111060303 | 初中英语 | 0305 | 59.8 | 82.7 | 71.25 | 
| 54 | 2111060304 | 初中英语 | 0305 | 62.3 | 87.72 | 75.01 | 
| 55 | 2111060305 | 初中英语 | 0305 | 53.9 | 81.06 | 67.48 | 
| 56 | 2111060306 | 初中英语 | 0305 | 59.7 | 85.56 | 72.63 | 
| 57 | 2111060307 | 初中英语 | 0305 | 60.5 | 85.9 | 73.2 | 
| 58 | 2111060308 | 初中英语 | 0305 | 52.4 | 77.78 | 65.09 | 
| 59 | 2111060309 | 初中英语 | 0305 | 77 | 85.76 | 81.38 | 
| 60 | 2111060310 | 初中英语 | 0305 | 72.5 | 84.78 | 78.64 | 
| 61 | 2111060311 | 初中英语 | 0305 | 58.7 | 83.52 | 71.11 | 
| 62 | 2111060312 | 初中英语 | 0305 | 66.6 | 81.24 | 73.92 | 
| 63 | 2111060313 | 初中英语 | 0305 | 79.2 | 83.2 | 81.2 | 
| 64 | 2111060314 | 初中英语 | 0305 | 64.1 | 83.62 | 73.86 | 
| 65 | 2111060315 | 初中英语 | 0305 | 65 | 85.26 | 75.13 | 
| 66 | 2111060401 | 初中美术 | 0313 | 70.3 | 72.54 | 71.42 | 
| 67 | 2111060402 | 初中美术 | 0313 | 69.3 | 79.08 | 74.19 | 
| 68 | 2111060403 | 初中美术 | 0313 | 69.6 | 81.68 | 75.64 | 
| 69 | 2111060404 | 初中体育 | 0314 | 59.9 | 55.18 | 57.54 | 
| 70 | 2111060501 | 小学语文A组 | 0201 | 77.5 | 73.22 | 75.36 | 
| 71 | 2111060502 | 小学语文A组 | 0201 | 73.4 | 0 | 36.7 | 
| 72 | 2111060503 | 小学语文A组 | 0201 | 74.1 | 81.44 | 77.77 | 
| 73 | 2111060504 | 小学语文A组 | 0201 | 81.9 | 84.28 | 83.09 | 
| 74 | 2111060505 | 小学语文A组 | 0201 | 76.6 | 87.48 | 82.04 | 
| 75 | 2111060506 | 小学语文A组 | 0201 | 81.6 | 76.66 | 79.13 | 
| 76 | 2111060507 | 小学语文A组 | 0201 | 79.8 | 79.26 | 79.53 | 
| 77 | 2111060508 | 小学语文A组 | 0201 | 76.1 | 81.4 | 78.75 | 
| 78 | 2111060509 | 小学语文A组 | 0201 | 74.8 | 71.16 | 72.98 | 
| 79 | 2111060510 | 小学语文A组 | 0201 | 77.2 | 71.52 | 74.36 | 
| 80 | 2111060511 | 小学语文A组 | 0201 | 73.8 | 79.14 | 76.47 | 
| 81 | 2111060512 | 小学语文A组 | 0201 | 75.3 | 75.72 | 75.51 | 
| 82 | 2111060513 | 小学语文A组 | 0201 | 77.3 | 73.1 | 75.2 | 
| 83 | 2111060514 | 小学语文A组 | 0201 | 74.9 | 88.94 | 81.92 | 
| 84 | 2111060515 | 小学语文A组 | 0201 | 82.3 | 75.12 | 78.71 | 
| 85 | 2111060516 | 小学语文A组 | 0201 | 82.3 | 79.92 | 81.11 | 
| 86 | 2111060517 | 小学语文A组 | 0201 | 74.6 | 70.96 | 72.78 | 
| 87 | 2111060518 | 小学语文A组 | 0201 | 73.7 | 71 | 72.35 | 
| 88 | 2111060519 | 小学语文A组 | 0201 | 77.5 | 75.02 | 76.26 | 
| 89 | 2111060520 | 小学语文A组 | 0201 | 78.4 | 87.02 | 82.71 | 
| 90 | 2111060521 | 小学语文A组 | 0201 | 75.7 | 78.12 | 76.91 | 
| 91 | 2111060522 | 小学语文A组 | 0201 | 74.6 | 72.48 | 73.54 | 
| 92 | 2111060523 | 小学语文A组 | 0201 | 75.3 | 73.12 | 74.21 | 
| 93 | 2111060524 | 小学语文A组 | 0201 | 74.2 | 0 | 37.1 | 
| 94 | 2111060525 | 小学语文A组 | 0201 | 76.9 | 85.96 | 81.43 | 
| 95 | 2111060526 | 小学语文A组 | 0201 | 79.9 | 78.2 | 79.05 | 
| 96 | 2111060527 | 小学语文A组 | 0201 | 76.3 | 72.86 | 74.58 | 
| 97 | 2111060528 | 小学语文A组 | 0201 | 77 | 78.14 | 77.57 | 
| 98 | 2111060529 | 小学语文A组 | 0201 | 74.7 | 79.76 | 77.23 | 
| 99 | 2111060530 | 小学语文A组 | 0201 | 79.7 | 91.6 | 85.65 | 
| 100 | 2111060531 | 小学语文A组 | 0201 | 78.1 | 86.62 | 82.36 | 
| 101 | 2111060532 | 小学语文A组 | 0201 | 76 | 76.9 | 76.45 | 
| 102 | 2111060533 | 小学语文A组 | 0201 | 76.6 | 78.22 | 77.41 | 
| 103 | 2111060601 | 小学语文B组 | 0202 | 78 | 68.08 | 73.04 | 
| 104 | 2111060602 | 小学语文B组 | 0202 | 74.6 | 69.52 | 72.06 | 
| 105 | 2111060603 | 小学语文B组 | 0202 | 73.8 | 70.78 | 72.29 | 
| 106 | 2111060604 | 小学语文B组 | 0202 | 73.7 | 79.52 | 76.61 | 
| 107 | 2111060605 | 小学语文B组 | 0202 | 74.7 | 74.26 | 74.48 | 
| 108 | 2111060606 | 小学语文B组 | 0202 | 73.2 | 81.42 | 77.31 | 
| 109 | 2111060607 | 小学语文B组 | 0202 | 79.3 | 81.66 | 80.48 | 
| 110 | 2111060608 | 小学语文B组 | 0202 | 72.1 | 76.76 | 74.43 | 
| 111 | 2111060609 | 小学语文B组 | 0202 | 75.1 | 87.36 | 81.23 | 
| 112 | 2111060610 | 小学语文B组 | 0202 | 76.3 | 68.94 | 72.62 | 
| 113 | 2111060611 | 小学语文B组 | 0202 | 72.7 | 78.44 | 75.57 | 
| 114 | 2111060612 | 小学语文B组 | 0202 | 74 | 77.84 | 75.92 | 
| 115 | 2111060613 | 小学语文B组 | 0202 | 82.3 | 83.42 | 82.86 | 
| 116 | 2111060614 | 小学语文B组 | 0202 | 82.3 | 76.28 | 79.29 | 
| 117 | 2111060615 | 小学语文B组 | 0202 | 74 | 69.2 | 71.6 | 
| 118 | 2111060616 | 小学语文B组 | 0202 | 73.1 | 71.48 | 72.29 | 
| 119 | 2111060617 | 小学语文B组 | 0202 | 76.7 | 86.42 | 81.56 | 
| 120 | 2111060618 | 小学语文B组 | 0202 | 72.3 | 72.78 | 72.54 | 
| 121 | 2111060619 | 小学语文B组 | 0202 | 73.3 | 75.22 | 74.26 | 
| 122 | 2111060620 | 小学语文B组 | 0202 | 74.1 | 69.42 | 71.76 | 
| 123 | 2111060621 | 小学语文B组 | 0202 | 72.9 | 85.04 | 78.97 | 
| 124 | 2111060622 | 小学语文B组 | 0202 | 74.1 | 84.04 | 79.07 | 
| 125 | 2111060623 | 小学语文B组 | 0202 | 73.7 | 75.72 | 74.71 | 
| 126 | 2111060624 | 小学语文B组 | 0202 | 81.4 | 69.28 | 75.34 | 
| 127 | 2111060625 | 小学语文B组 | 0202 | 78.8 | 75.04 | 76.92 | 
| 128 | 2111060626 | 小学语文B组 | 0202 | 74.6 | 70.06 | 72.33 | 
| 129 | 2111060627 | 小学语文B组 | 0202 | 79.6 | 75.92 | 77.76 | 
| 130 | 2111060628 | 小学语文B组 | 0202 | 76.1 | 81.18 | 78.64 | 
| 131 | 2111060629 | 小学语文B组 | 0202 | 72.6 | 80.1 | 76.35 | 
| 132 | 2111060630 | 小学语文B组 | 0202 | 73.3 | 85.66 | 79.48 | 
| 133 | 2111060701 | 小学数学A组 | 0203 | 76.8 | 70.44 | 73.62 | 
| 134 | 2111060702 | 小学数学A组 | 0203 | 82.5 | 89.34 | 85.92 | 
| 135 | 2111060703 | 小学数学A组 | 0203 | 74 | 70.62 | 72.31 | 
| 136 | 2111060704 | 小学数学A组 | 0203 | 80.1 | 74.22 | 77.16 | 
| 137 | 2111060705 | 小学数学A组 | 0203 | 75 | 72.72 | 73.86 | 
| 138 | 2111060706 | 小学数学A组 | 0203 | 78.3 | 68.68 | 73.49 | 
| 139 | 2111060707 | 小学数学A组 | 0203 | 76.9 | 64.14 | 70.52 | 
| 140 | 2111060708 | 小学数学A组 | 0203 | 76.2 | 73.14 | 74.67 | 
| 141 | 2111060709 | 小学数学A组 | 0203 | 74 | 75.4 | 74.7 | 
| 142 | 2111060710 | 小学数学A组 | 0203 | 80.7 | 87.3 | 84 | 
| 143 | 2111060711 | 小学数学A组 | 0203 | 75.4 | 72.9 | 74.15 | 
| 144 | 2111060712 | 小学数学A组 | 0203 | 77 | 72.26 | 74.63 | 
| 145 | 2111060713 | 小学数学A组 | 0203 | 75 | 68.4 | 71.7 | 
| 146 | 2111060714 | 小学数学A组 | 0203 | 75.4 | 72.18 | 73.79 | 
| 147 | 2111060715 | 小学数学A组 | 0203 | 75.1 | 72.38 | 73.74 | 
| 148 | 2111060716 | 小学数学A组 | 0203 | 78 | 61.6 | 69.8 | 
| 149 | 2111060717 | 小学数学A组 | 0203 | 75.4 | 79.76 | 77.58 | 
| 150 | 2111060718 | 小学数学A组 | 0203 | 74.5 | 69.68 | 72.09 | 
| 151 | 2111060719 | 小学数学A组 | 0203 | 76.4 | 67.14 | 71.77 | 
| 152 | 2111060720 | 小学数学A组 | 0203 | 75.6 | 63.76 | 69.68 | 
| 153 | 2111060721 | 小学数学A组 | 0203 | 78.3 | 75.48 | 76.89 | 
| 154 | 2111060722 | 小学数学A组 | 0203 | 78.3 | 71.24 | 74.77 | 
| 155 | 2111060723 | 小学数学A组 | 0203 | 79.5 | 58.3 | 68.9 | 
| 156 | 2111060724 | 小学数学A组 | 0203 | 76.8 | 68.56 | 72.68 | 
| 157 | 2111060725 | 小学数学A组 | 0203 | 77.1 | 74.46 | 75.78 | 
| 158 | 2111060726 | 小学数学A组 | 0203 | 76.2 | 84.68 | 80.44 | 
| 159 | 2111060727 | 小学数学A组 | 0203 | 81.6 | 71.2 | 76.4 | 
| 160 | 2111060728 | 小学数学A组 | 0203 | 88.2 | 76.26 | 82.23 | 
| 161 | 2111060729 | 小学数学A组 | 0203 | 75.5 | 71.26 | 73.38 | 
| 162 | 2111060730 | 小学数学A组 | 0203 | 76.3 | 73.12 | 74.71 | 
| 163 | 2111060731 | 小学数学A组 | 0203 | 74.8 | 67.46 | 71.13 | 
| 164 | 2111060732 | 小学数学A组 | 0203 | 77.2 | 69.64 | 73.42 | 
| 165 | 2111060801 | 小学数学B组 | 0204 | 84.7 | 81.42 | 83.06 | 
| 166 | 2111060802 | 小学数学B组 | 0204 | 74.3 | 64.8 | 69.55 | 
| 167 | 2111060803 | 小学数学B组 | 0204 | 81.2 | 83.96 | 82.58 | 
| 168 | 2111060804 | 小学数学B组 | 0204 | 78.4 | 69.04 | 73.72 | 
| 169 | 2111060805 | 小学数学B组 | 0204 | 80.1 | 79.6 | 79.85 | 
| 170 | 2111060806 | 小学数学B组 | 0204 | 81.1 | 85.6 | 83.35 | 
| 171 | 2111060807 | 小学数学B组 | 0204 | 74.6 | 76.52 | 75.56 | 
| 172 | 2111060808 | 小学数学B组 | 0204 | 78.6 | 86.92 | 82.76 | 
| 173 | 2111060809 | 小学数学B组 | 0204 | 77.8 | 68.9 | 73.35 | 
| 174 | 2111060810 | 小学数学B组 | 0204 | 78.6 | 76.04 | 77.32 | 
| 175 | 2111060811 | 小学数学B组 | 0204 | 75.2 | 83.22 | 79.21 | 
| 176 | 2111060812 | 小学数学B组 | 0204 | 76.2 | 68.6 | 72.4 | 
| 177 | 2111060813 | 小学数学B组 | 0204 | 74.1 | 69.96 | 72.03 | 
| 178 | 2111060814 | 小学数学B组 | 0204 | 75.9 | 79.46 | 77.68 | 
| 179 | 2111060815 | 小学数学B组 | 0204 | 74.1 | 73.18 | 73.64 | 
| 180 | 2111060816 | 小学数学B组 | 0204 | 80.1 | 82.16 | 81.13 | 
| 181 | 2111060817 | 小学数学B组 | 0204 | 76.1 | 74.48 | 75.29 | 
| 182 | 2111060818 | 小学数学B组 | 0204 | 74 | 78.6 | 76.3 | 
| 183 | 2111060819 | 小学数学B组 | 0204 | 74.9 | 73.16 | 74.03 | 
| 184 | 2111060820 | 小学数学B组 | 0204 | 79.5 | 87.88 | 83.69 | 
| 185 | 2111060821 | 小学数学B组 | 0204 | 77.6 | 86.1 | 81.85 | 
| 186 | 2111060822 | 小学数学B组 | 0204 | 74.7 | 77.24 | 75.97 | 
| 187 | 2111060823 | 小学数学B组 | 0204 | 83.6 | 70.6 | 77.1 | 
| 188 | 2111060824 | 小学数学B组 | 0204 | 76.3 | 84.46 | 80.38 | 
| 189 | 2111060825 | 小学数学B组 | 0204 | 79.1 | 81.64 | 80.37 | 
| 190 | 2111060826 | 小学数学B组 | 0204 | 78.4 | 72.88 | 75.64 | 
| 191 | 2111060827 | 小学数学B组 | 0204 | 77.3 | 83.66 | 80.48 | 
| 192 | 2111060828 | 小学数学B组 | 0204 | 75.7 | 86.1 | 80.9 | 
| 193 | 2111060829 | 小学数学B组 | 0204 | 81.1 | 65.26 | 73.18 | 
| 194 | 2111060830 | 小学数学B组 | 0204 | 78.3 | 72.7 | 75.5 | 
| 195 | 2111060901 | 小学英语A组 | 0205 | 66.1 | 87.66 | 76.88 | 
| 196 | 2111060902 | 小学英语A组 | 0205 | 79.3 | 75.8 | 77.55 | 
| 197 | 2111060903 | 小学英语A组 | 0205 | 72.5 | 89.4 | 80.95 | 
| 198 | 2111060904 | 小学英语A组 | 0205 | 54.5 | 64.1 | 59.3 | 
| 199 | 2111060905 | 小学英语A组 | 0205 | 54.8 | 80.2 | 67.5 | 
| 200 | 2111060906 | 小学英语A组 | 0205 | 65 | 82.8 | 73.9 | 
| 201 | 2111060907 | 小学英语A组 | 0205 | 70.6 | 81 | 75.8 | 
| 202 | 2111060908 | 小学英语A组 | 0205 | 71.6 | 65.2 | 68.4 | 
| 203 | 2111060909 | 小学英语A组 | 0205 | 54.6 | 78.5 | 66.55 | 
| 204 | 2111060910 | 小学英语A组 | 0205 | 70.3 | 63.6 | 66.95 | 
| 205 | 2111060911 | 小学英语A组 | 0205 | 58.3 | 82.9 | 70.6 | 
| 206 | 2111060912 | 小学英语A组 | 0205 | 61.7 | 60.6 | 61.15 | 
| 207 | 2111060913 | 小学英语A组 | 0205 | 71.3 | 80.44 | 75.87 | 
| 208 | 2111060914 | 小学英语A组 | 0205 | 54.5 | 76.8 | 65.65 | 
| 209 | 2111060915 | 小学英语A组 | 0205 | 55.5 | 57.1 | 56.3 | 
| 210 | 2111060916 | 小学英语A组 | 0205 | 69.8 | 79.7 | 74.75 | 
| 211 | 2111060917 | 小学英语A组 | 0205 | 58.9 | 82.64 | 70.77 | 
| 212 | 2111060918 | 小学英语A组 | 0205 | 70.2 | 75.4 | 72.8 | 
| 213 | 2111060919 | 小学英语A组 | 0205 | 62.1 | 81 | 71.55 | 
| 214 | 2111060920 | 小学英语A组 | 0205 | 77.3 | 87.12 | 82.21 | 
| 215 | 2111060921 | 小学英语A组 | 0205 | 55.7 | 81.6 | 68.65 | 
| 216 | 2111060922 | 小学英语A组 | 0205 | 71.6 | 0 | 35.8 | 
| 217 | 2111060923 | 小学英语A组 | 0205 | 66.6 | 83.4 | 75 | 
| 218 | 2111060924 | 小学英语A组 | 0205 | 73.5 | 70.96 | 72.23 | 
| 219 | 2111061001 | 小学英语B组 | 0206 | 62.3 | 65.82 | 64.06 | 
| 220 | 2111061002 | 小学英语B组 | 0206 | 71.4 | 66.46 | 68.93 | 
| 221 | 2111061003 | 小学英语B组 | 0206 | 64 | 75.48 | 69.74 | 
| 222 | 2111061004 | 小学英语B组 | 0206 | 71.9 | 64.22 | 68.06 | 
| 223 | 2111061005 | 小学英语B组 | 0206 | 66.3 | 82.34 | 74.32 | 
| 224 | 2111061006 | 小学英语B组 | 0206 | 79.8 | 81.14 | 80.47 | 
| 225 | 2111061007 | 小学英语B组 | 0206 | 71.6 | 84.92 | 78.26 | 
| 226 | 2111061008 | 小学英语B组 | 0206 | 63.9 | 69.86 | 66.88 | 
| 227 | 2111061009 | 小学英语B组 | 0206 | 60.4 | 78.82 | 69.61 | 
| 228 | 2111061010 | 小学英语B组 | 0206 | 60.9 | 84.48 | 72.69 | 
| 229 | 2111061011 | 小学英语B组 | 0206 | 61.2 | 76.36 | 68.78 | 
| 230 | 2111061012 | 小学英语B组 | 0206 | 71.1 | 71.6 | 71.35 | 
| 231 | 2111061013 | 小学英语B组 | 0206 | 77 | 80.76 | 78.88 | 
| 232 | 2111061014 | 小学英语B组 | 0206 | 69.1 | 84.26 | 76.68 | 
| 233 | 2111061015 | 小学英语B组 | 0206 | 66.5 | 67.74 | 67.12 | 
| 234 | 2111061016 | 小学英语B组 | 0206 | 62.2 | 69.44 | 65.82 | 
| 235 | 2111061017 | 小学英语B组 | 0206 | 62.9 | 76.96 | 69.93 | 
| 236 | 2111061018 | 小学英语B组 | 0206 | 75.8 | 68.52 | 72.16 | 
| 237 | 2111061019 | 小学英语B组 | 0206 | 74.5 | 73.06 | 73.78 | 
| 238 | 2111061020 | 小学英语B组 | 0206 | 62.4 | 81.4 | 71.9 | 
| 239 | 2111061101 | 小学科学 | 0207 | 74 | 65 | 69.5 | 
| 240 | 2111061102 | 小学科学 | 0207 | 76 | 82.2 | 79.1 | 
| 241 | 2111061103 | 小学科学 | 0207 | 66.2 | 84.3 | 75.25 | 
| 242 | 2111061104 | 小学科学 | 0207 | 71 | 78.3 | 74.65 | 
| 243 | 2111061105 | 小学科学 | 0207 | 64 | 76.3 | 70.15 | 
| 244 | 2111061106 | 小学科学 | 0207 | 68.1 | 74 | 71.05 | 
| 245 | 2111061107 | 小学科学 | 0207 | 74.3 | 84.72 | 79.51 | 
| 246 | 2111061108 | 小学科学 | 0207 | 49.2 | 74.6 | 61.9 | 
| 247 | 2111061109 | 小学科学 | 0207 | 73.7 | 76.44 | 75.07 | 
| 248 | 2111061110 | 小学科学 | 0207 | 71.2 | 76.84 | 74.02 | 
| 249 | 2111061111 | 小学科学 | 0207 | 74.4 | 86.8 | 80.6 | 
| 250 | 2111061112 | 小学科学 | 0207 | 65.9 | 77.4 | 71.65 | 
| 251 | 2111061113 | 小学科学 | 0207 | 52.8 | 74 | 63.4 | 
| 252 | 2111061114 | 小学科学 | 0207 | 71.6 | 77.4 | 74.5 | 
| 253 | 2111061115 | 小学科学 | 0207 | 67.6 | 84.3 | 75.95 | 
| 254 | 2111061116 | 小学科学 | 0207 | 72.8 | 81.8 | 77.3 | 
| 255 | 2111061117 | 初中信息技术 | 0312 | 63.7 | 76.42 | 70.06 | 
| 256 | 2111061201 | 幼儿园A组 | 0101 | 39.2 | 77.28 | 58.24 | 
| 257 | 2111061202 | 幼儿园A组 | 0101 | 42.9 | 14 | 28.45 | 
| 258 | 2111061203 | 幼儿园A组 | 0101 | 41.9 | 76.26 | 59.08 | 
| 259 | 2111061204 | 幼儿园A组 | 0101 | 49.4 | 78.68 | 64.04 | 
| 260 | 2111061205 | 幼儿园A组 | 0101 | 60.7 | 84.1 | 72.4 | 
| 261 | 2111061206 | 幼儿园A组 | 0101 | 57.9 | 82.24 | 70.07 | 
| 262 | 2111061207 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.2 | 79.78 | 68.99 | 
| 263 | 2111061208 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.2 | 81.68 | 69.94 | 
| 264 | 2111061209 | 幼儿园A组 | 0101 | 63.6 | 85.94 | 74.77 | 
| 265 | 2111061210 | 幼儿园A组 | 0101 | 46.3 | 53.58 | 49.94 | 
| 266 | 2111061211 | 幼儿园A组 | 0101 | 56.4 | 88.2 | 72.3 | 
| 267 | 2111061212 | 幼儿园A组 | 0101 | 44.7 | 74.96 | 59.83 | 
| 268 | 2111061213 | 幼儿园A组 | 0101 | 47.4 | 71.64 | 59.52 | 
| 269 | 2111061214 | 幼儿园A组 | 0101 | 49.6 | 78.62 | 64.11 | 
| 270 | 2111061215 | 幼儿园A组 | 0101 | 47.4 | 70.42 | 58.91 | 
| 271 | 2111061216 | 幼儿园A组 | 0101 | 52.7 | 78.5 | 65.6 | 
| 272 | 2111061217 | 幼儿园A组 | 0101 | 58.7 | 79.38 | 69.04 | 
| 273 | 2111061218 | 幼儿园A组 | 0101 | 42.9 | 0 | 21.45 | 
| 274 | 2111061219 | 幼儿园A组 | 0101 | 50 | 85.7 | 67.85 | 
| 275 | 2111061220 | 幼儿园A组 | 0101 | 35.6 | 90.08 | 62.84 | 
| 276 | 2111061221 | 幼儿园A组 | 0101 | 45 | 76.08 | 60.54 | 
| 277 | 2111061222 | 幼儿园A组 | 0101 | 56.8 | 85.48 | 71.14 | 
| 278 | 2111061223 | 幼儿园A组 | 0101 | 39.4 | 83.6 | 61.5 | 
| 279 | 2111061301 | 幼儿园B组 | 0102 | 48.4 | 0 | 24.2 | 
| 280 | 2111061302 | 幼儿园B组 | 0102 | 46.6 | 90.29 | 68.445 | 
| 281 | 2111061303 | 幼儿园B组 | 0102 | 45.7 | 74.48 | 60.09 | 
| 282 | 2111061304 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.3 | 87.92 | 67.61 | 
| 283 | 2111061305 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.6 | 77.98 | 66.29 | 
| 284 | 2111061306 | 幼儿园B组 | 0102 | 50.4 | 79.82 | 65.11 | 
| 285 | 2111061307 | 幼儿园B组 | 0102 | 39.4 | 77.6 | 58.5 | 
| 286 | 2111061308 | 幼儿园B组 | 0102 | 58.6 | 81.94 | 70.27 | 
| 287 | 2111061309 | 幼儿园B组 | 0102 | 48.7 | 85.86 | 67.28 | 
| 288 | 2111061310 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.2 | 89.84 | 68.52 | 
| 289 | 2111061311 | 幼儿园B组 | 0102 | 57.5 | 0 | 28.75 | 
| 290 | 2111061312 | 幼儿园B组 | 0102 | 56.6 | 80.98 | 68.79 | 
| 291 | 2111061313 | 幼儿园B组 | 0102 | 41 | 0 | 20.5 | 
| 292 | 2111061314 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.2 | 84.28 | 69.24 | 
| 293 | 2111061315 | 幼儿园B组 | 0102 | 47 | 89.67 | 68.335 | 
| 294 | 2111061316 | 幼儿园B组 | 0102 | 45.6 | 89.13 | 67.365 | 
| 295 | 2111061317 | 幼儿园B组 | 0102 | 44 | 82.14 | 63.07 | 
| 296 | 2111061318 | 幼儿园B组 | 0102 | 51.1 | 89.14 | 70.12 | 
| 297 | 2111061319 | 幼儿园B组 | 0102 | 61.8 | 89.6 | 75.7 | 
| 298 | 2111061320 | 幼儿园B组 | 0102 | 39.4 | 83.76 | 61.58 | 
| 299 | 2111061321 | 幼儿园B组 | 0102 | 40.9 | 76.32 | 58.61 | 
| 300 | 2111061322 | 幼儿园B组 | 0102 | 47.3 | 89.4 | 68.35 | 
| 301 | 2111061323 | 幼儿园B组 | 0102 | 54.7 | 83.86 | 69.28 | 
| 302 | 2111061324 | 幼儿园B组 | 0102 | 46.4 | 89.16 | 67.78 | 
