根据《新沂市2021年公开招聘劳务派遣教师公告》要求,现将拟聘用人员名单进行公示,公示时间为3个工作日(2021年12月1日至2021年12月3日)。公示期间如有异议,请于12月3日前与新沂市正和人力资源有限公司联系,要求举报者署真实姓名,并提供具体联系方式和必要的调查线索,以便核查。选岗通知将于近期发布,请拟聘用人员近期密切关注新沂市人力资源服务产业园(网址:http://www.xyrsjjy.com/)、“新沂人社在线”微信公众号,保持联系方式畅通,以便通知选岗。
监督举报电话:0516-88982862
新沂市正和人力资源有限公司
2020年12月1日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 
| 1 | 胡如玉 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 2 | 高荣荣 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 3 | 贾冬雪 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 4 | 杨敏敏 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 5 | 高新欣 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 6 | 郭灿 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 7 | 王文文 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 8 | 桂芝 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 9 | 吴申 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 10 | 彭微 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 11 | 刘晴 | 女 | 幼儿园A组 | 0101 | 
| 12 | 薛冰霜 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 13 | 侯硕 | 男 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 14 | 吴晓凡 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 15 | 张贤芝 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 16 | 孙加玲 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 17 | 秦冰繁 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 18 | 柳静怡 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 19 | 曹宇飞 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 20 | 张倩 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 21 | 赵芬 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 22 | 陈琪 | 女 | 幼儿园B组 | 0102 | 
| 23 | 张荷 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 24 | 徐楠 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 25 | 徐婷 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 26 | 王旋 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 27 | 刘照花 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 28 | 李纯纯 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 29 | 马铭访 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 30 | 王逍遥 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 31 | 杨欢 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 32 | 谷璇 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 33 | 胡畅 | 女 | 幼儿园C组 | 0103 | 
| 34 | 冯梦娇 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 35 | 沈轲欣 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 36 | 史广娜 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 37 | 刘佳文 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 38 | 胡小云 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 39 | 吕婉莉 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 40 | 杨苹 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 41 | 张彤 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 42 | 胡纹嘉 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 43 | 唐席 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 44 | 石松弘 | 女 | 幼儿园D组 | 0104 | 
| 45 | 袁瑗珠 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 46 | 董露 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 47 | 倪萍静 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 48 | 周馨垚 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 49 | 高荣莉 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 50 | 刘畅 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 51 | 王樱诺 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 52 | 刘敏 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 53 | 何竞 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 54 | 管芳 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 55 | 杨曼 | 女 | 小学语文A组 | 0201 | 
| 56 | 李方方 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 57 | 刘慧 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 58 | 葛倩 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 59 | 范李梦 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 60 | 张文静 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 61 | 李敏 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 62 | 田雪 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 63 | 荣娜 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 64 | 张海艳 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 65 | 姚洪蕊 | 女 | 小学语文B组 | 0202 | 
| 66 | 董姣 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 67 | 于会 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 68 | 谢璇 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 69 | 孟楚涵 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 70 | 冯引 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 71 | 王丽娟 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 72 | 徐秀娟 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 73 | 谢梦秋 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 74 | 王鹏飞 | 男 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 75 | 赵秋玉 | 女 | 小学数学A组 | 0203 | 
| 76 | 涂新新 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 77 | 高艳玲 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 78 | 陈慧 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 79 | 郝培培 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 80 | 董雪艳 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 81 | 王丹丹 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 82 | 宋金潭 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 83 | 张香君 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 84 | 张家佳 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 85 | 王媛 | 女 | 小学数学B组 | 0204 | 
| 86 | 徐玉姣 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 87 | 何娜 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 88 | 冯茜 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 89 | 陈蕊 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 90 | 王海艳 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 91 | 王永洁 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 92 | 刘唱 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 93 | 吴清红 | 女 | 小学英语A组 | 0205 | 
| 94 | 高雅 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 95 | 胡祥凤 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 96 | 谢静静 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 97 | 范春晓 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 98 | 周丹丹 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 99 | 乔明慧 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 100 | 张渲卿 | 女 | 小学英语B组 | 0206 | 
| 101 | 吴蓓 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 102 | 舒明 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 103 | 韩光领 | 男 | 小学科学 | 0207 | 
| 104 | 张婷 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 105 | 张贵东 | 男 | 小学科学 | 0207 | 
| 106 | 季梦 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 107 | 王磊 | 男 | 小学科学 | 0207 | 
| 108 | 陆姿宇 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 109 | 姚云倩 | 女 | 小学科学 | 0207 | 
| 110 | 于敏 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 111 | 骆梦梦 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 112 | 罗煜璇 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 113 | 安香 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 114 | 陈莹莹 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 115 | 王浩蒙 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 116 | 张唱唱 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 117 | 杨高永 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 118 | 范蓓蓓 | 女 | 初中语文A组 | 0301 | 
| 119 | 郑雨蒙 | 男 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 120 | 袁宇 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 121 | 晁丹 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 122 | 丁丽娜 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 123 | 朱兰婷 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 124 | 乔琳 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 125 | 徐越 | 女 | 初中语文B组 | 0302 | 
| 126 | 张秀云 | 女 | 初中数学A组 | 0303 | 
| 127 | 马骋 | 男 | 初中数学A组 | 0303 | 
| 128 | 邹松魁 | 男 | 初中数学A组 | 0303 | 
| 129 | 程立缘 | 男 | 初中数学A组 | 0303 | 
| 130 | 王召月 | 女 | 初中数学A组 | 0303 | 
| 131 | 寇聪 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 132 | 张静 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 133 | 王晨 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 134 | 刘瑞莲 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 135 | 王莹 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 136 | 骆尚 | 女 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 137 | 胥波 | 男 | 初中数学B组 | 0304 | 
| 138 | 王荻 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 139 | 赵雪 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 140 | 王慧 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 141 | 曹琳苒 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 142 | 朱媛 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 143 | 龚颖 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 144 | 杨贤臣 | 男 | 初中英语 | 0305 | 
| 145 | 罗亚楠 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 146 | 刘俊晗 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 147 | 冯胜男 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 148 | 薛盈盈 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 149 | 纪圆 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 150 | 毛羽 | 女 | 初中英语 | 0305 | 
| 151 | 苗浩东 | 男 | 初中物理 | 0306 | 
| 152 | 王剑桥 | 男 | 初中化学 | 0307 | 
| 153 | 杨自强 | 男 | 初中化学 | 0307 | 
| 154 | 孙莲 | 女 | 初中化学 | 0307 | 
| 155 | 龙世娇 | 女 | 初中化学 | 0307 | 
| 156 | 廖民艳 | 女 | 初中生物 | 0308 | 
| 157 | 翟艳宇 | 女 | 初中生物 | 0308 | 
| 158 | 公维强 | 男 | 初中生物 | 0308 | 
| 159 | 孙青苗 | 女 | 初中生物 | 0308 | 
| 160 | 吴艳茹 | 女 | 初中政治 | 0309 | 
| 161 | 张志娟 | 女 | 初中政治 | 0309 | 
| 162 | 任星地 | 女 | 初中政治 | 0309 | 
| 163 | 张冉 | 女 | 初中政治 | 0309 | 
| 164 | 栗园 | 男 | 初中地理 | 0310 | 
| 165 | 朱娜 | 女 | 初中信息技术 | 0312 | 
| 166 | 张子如 | 女 | 初中美术 | 0313 | 


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
 欢迎关注
    欢迎关注 欢迎添加
    欢迎添加