| 联系电话:0516-88982862 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 0101 | 2203060101 | 54 | 66.2 | 60.1 |
| 2 | 0101 | 2203060102 | 41 | 72.8 | 56.9 |
| 3 | 0101 | 2203060103 | 66 | 66.8 | 66.4 |
| 4 | 0101 | 2203060104 | 50 | 68 | 59 |
| 5 | 0101 | 2203060105 | 50 | 67.8 | 58.9 |
| 6 | 0101 | 2203060106 | 61 | 74.8 | 67.9 |
| 7 | 0101 | 2203060107 | 58 | 80.2 | 69.1 |
| 8 | 0101 | 2203060108 | 62 | 65.8 | 63.9 |
| 9 | 0101 | 2203060109 | 61 | 78.2 | 69.6 |
| 10 | 0101 | 2203060110 | 56 | 68 | 62 |
| 11 | 0101 | 2203060111 | 50 | 缺考 | 25 |
| 12 | 0102 | 2203060112 | 51 | 缺考 | 25.5 |
| 13 | 0102 | 2203060113 | 61 | 75.4 | 68.2 |
| 14 | 0102 | 2203060114 | 50 | 65.6 | 57.8 |
| 15 | 0102 | 2203060115 | 57 | 67.4 | 62.2 |
| 16 | 0103 | 2203060116 | 57 | 72.2 | 64.6 |
| 17 | 0103 | 2203060117 | 52 | 68 | 60 |
| 18 | 0103 | 2203060118 | 52 | 67 | 59.5 |
| 19 | 0103 | 2203060119 | 50 | 69.4 | 59.7 |
| 20 | 0103 | 2203060120 | 65 | 76 | 70.5 |
| 21 | 0103 | 2203060121 | 56 | 74.2 | 65.1 |
| 22 | 0103 | 2203060122 | 43 | 63.4 | 53.2 |
| 23 | 0104 | 2203060123 | 42 | 缺考 | 21 |
| 24 | 0104 | 2203060125 | 48 | 71.4 | 59.7 |
| 25 | 0104 | 2203060127 | 58 | 73.6 | 65.8 |
| 26 | 0104 | 2203060128 | 50 | 67.2 | 58.6 |
| 27 | 0104 | 2203060129 | 51 | 69.2 | 60.1 |
| 28 | 0104 | 2203060130 | 47 | 75.8 | 61.4 |
| 29 | 0104 | 2203060131 | 63 | 69.8 | 66.4 |
| 30 | 0104 | 2203060132 | 47 | 64.2 | 55.6 |
| 31 | 0104 | 2203060133 | 55 | 69.2 | 62.1 |
| 32 | 0104 | 2203060134 | 67 | 83 | 75 |
| 33 | 0104 | 2203060135 | 58 | 68 | 63 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加