联系电话:0516-88982862 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 综合文秘岗位 | 2412210101 | 2412140102 | 71 | 78 | 74.5 |
2 | 综合文秘岗位 | 2412210102 | 2412140104 | 69.8 | 80.8 | 75.3 |
3 | 综合文秘岗位 | 2412210103 | 2412140108 | 72.2 | 73.1 | 72.65 |
4 | 财务岗位 | 2412210104 | 2412140121 | 81.2 | 79.2 | 80.2 |
5 | 财务岗位 | 2412210105 | 2412140122 | 83.4 | 79.5 | 81.45 |
6 | 财务岗位 | 2412210106 | 2412140126 | 83.2 | 80.3 | 81.75 |
Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com