| 联系电话:0516-88982862 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 面试证号 | 笔试、技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 0101 | 2109110101 | 67.9 | 81.68 | 74.79 |
| 2 | 0101 | 2109110102 | 72.2 | 81.84 | 77.02 |
| 3 | 0101 | 2109110103 | 70.5 | 80 | 75.25 |
| 4 | 0101 | 2109110104 | 63.8 | 81.38 | 72.59 |
| 5 | 0101 | 2109110105 | 61.6 | 79.88 | 70.74 |
| 6 | 0101 | 2109110106 | 71.3 | 80.66 | 75.98 |
| 7 | 0102 | 2109110107 | 80.6 | 缺考 | 40.3 |
| 8 | 0102 | 2109110108 | 73.3 | 82.98 | 78.14 |
| 9 | 0102 | 2109110109 | 78.7 | 85.38 | 82.04 |
| 10 | 0103 | 2109110110 | 88 | 82.66 | 85.33 |
| 11 | 0103 | 2109110111 | 87 | 84.14 | 85.57 |
| 12 | 0103 | 2109110112 | 81 | 79.28 | 80.14 |
| 13 | 0103 | 2109110113 | 73 | 77.68 | 75.34 |
| 14 | 0103 | 2109110114 | 70 | 80 | 75 |
| 15 | 0103 | 2109110115 | 68 | 77.6 | 72.8 |


Copyright 2020 版权所有 新沂市东陇海人才交流服务有限公司 苏ICP备20016149号-1
地址:江苏省新沂市钟吾路51号 EMAIL:2436751601@qq.com
欢迎关注
欢迎添加